单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78830-78850 | 78840 | -610 |
铜升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | -80 |
铝 | 20350-20390 | 20370 | -170 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 25 |
铅 | 18550-18650 | 18600 | 125 |
0#锌 | 22820-23820 | 23320 | -240 |
1#锌 | 23170-23270 | 23220 | -240 |
锡 | 266800-268800 | 267800 | -2600 |
镍 | 136400-139400 | 137900 | -500 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 19400-19900 | 19650 | -50 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13400-13600 | 13500 | 0 |
金属硅553# | 12900-13100 | 13000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13000-13500 | 13250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79850-80150 | 80000 | -610 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21070-21470 | 21270 | -170 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20370-21970 | 21170 | -170 |
1060普板 | 21970-22370 | 22170 | -170 |
3003铝合金板 | 22270-22670 | 22470 | -170 |
5052铝合金板 | 23970-24370 | 24170 | -170 |
5754铝合金板 | 25770-26170 | 25970 | -170 |
5083铝合金板 | 26770-27170 | 26970 | -170 |
5182铝合金板 | 27370-27770 | 27570 | -170 |
6061-H112铝合金板 | 23570-23970 | 23770 | -170 |
6061-T6铝合金板 | 26570-26970 | 26770 | -170 |
6082铝合金板 | 26970-27370 | 27170 | -170 |
发表评论