|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12820 | 12960 | 12890 | +10 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13000 | 13300 | 13150 | +450 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12950 | 13250 | 13100 | +450 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 13600 | 13600 | 13600 | +350 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13300 | 13300 | 13300 | +450 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 112000 | 112000 | 112000 | +2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 109000 | 109000 | 109000 | +2000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 40100 | 40300 | 40200 | +900 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 12050 | 12350 | 12200 | +50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | +5000 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13150 | 13190 | 13170 | +180 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13100 | 13300 | 13200 | +200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13050 | 13250 | 13150 | +200 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 40200 | 40400 | 40300 | +1200 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论