|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12930 | 13070 | 13000 | +150 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12000 | 12300 | 12150 | +300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 11950 | 12250 | 12100 | +300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 12700 | 12700 | 12700 | +300 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12300 | 12300 | 12300 | +300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37700 | 37900 | 37800 | +1800 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11700 | 12000 | 11850 | +150 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 103000 | 105000 | 104000 | -1000 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13060 | 13100 | 13080 | +60 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12300 | 12500 | 12400 | +300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12250 | 12450 | 12350 | +300 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38000 | 38800 | 38400 | +2600 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论