|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12790 | 12910 | 12850 | -250 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 11700 | 12000 | 11850 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 11650 | 11950 | 11800 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 103000 | 103000 | 103000 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 35900 | 36100 | 36000 | -2400 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11550 | 11850 | 11700 | -100 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 104000 | 106000 | 105000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论