|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13040 | 13160 | 13100 | -270 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 11700 | 12000 | 11850 | -50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 11650 | 11950 | 11800 | -50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12000 | 12000 | 12000 | -50 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 107000 | 107000 | 107000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38300 | 38500 | 38400 | -600 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11650 | 11950 | 11800 | -150 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 104000 | 106000 | 105000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13290 | 13330 | 13310 | -140 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12000 | 12200 | 12100 | -100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 11950 | 12150 | 12050 | -100 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38000 | 38200 | 38100 | -600 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论