|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13300 | 13420 | 13360 | +80 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13350 | 13650 | 13500 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13300 | 13600 | 13450 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13650 | 13650 | 13650 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 43500 | 43700 | 43600 | 0 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 12600 | 12900 | 12750 | -200 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13470 | 13510 | 13490 | -40 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13700 | 13900 | 13800 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 43700 | 43900 | 43800 | +300 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论