| 品种/项目 | 外径或内径/mm | 壁厚/mm | 合金 | 状态 | 交货长度/m |
| 厚壁圆管 | 250~610 | 5.0~110 | 1070、1100、5052、5154、5056、5456、3003 | F、O | 0.3~6 |
| 2017、2024、6351、7075、6061、7A09 | T4、T6、F、O | ||||
| 薄壁圆管 | 6~120 | 0.5~5.0 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | H14、H18、O | 1~6 |
| 2017、2024、6151、6061 | T4、T6、O | ||||
| 矩形管 | 10~70 | 1.0~5.0 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | O、H14、H18 | 1~6 |
| 2A11、2024、5A02、6A02、2017、6351、6061 | T4、T6、O | ||||
| 滴形管 | 2.7×11.5~115×45 | 1.0~2.5 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | O、H14、H18 | 1~6 |
| 2017、2024、6351、6061 | T4、T6、O |
type=text/javascript> function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 550; if(w < m) { return; } else { var h = $(Id).height; $(Id).height = parseInt(h*m/w); $(Id).width = m; } } window.onload = function() { var Imgs = $("content").getElementsByTagName("img"); var i=0; for(;i
发表评论