品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18460 | 18600 | 18530 | +150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18900 | 18700 | +250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18400 | 18800 | 18600 | +250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19250 | 19250 | 19250 | +400 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 19000 | 19000 | 19000 | +250 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 251000 | 252000 | 251500 | +2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 250000 | 251000 | 250500 | +2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62200 | 62500 | 62350 | +500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 20150 | 20450 | 20300 | +150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 880000 | 890000 | 885000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 146500 | 145500 | +500 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | +500 | 国产 |
发表评论