单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73150-73170 | 73160 | 100 |
铜升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -60 |
铝 | 19240-19280 | 19260 | 10 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 15 |
铅 | 16075-16175 | 16125 | -50 |
0#锌 | 20670-21670 | 21170 | -180 |
1#锌 | 21020-21120 | 21070 | -180 |
锡 | 229950-231950 | 230950 | 2600 |
镍 | 138150-141150 | 139650 | -1600 |
1#电解锰 | 12400-12700 | 12550 | 0 |
1#镁锭 | 18700-19700 | 19200 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 14550-14750 | 14650 | -100 |
金属硅553# | 14000-14200 | 14100 | -100 |
金属硅553#-331# | 14200-14600 | 14400 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 74170-74470 | 74320 | 100 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19610-21910 | 20760 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19610-21710 | 20660 | 10 |
1060普板 | 21260-21660 | 21460 | 10 |
3003铝合金板 | 21560-21960 | 21760 | 10 |
5052铝合金板 | 23660-24060 | 23860 | 10 |
5754铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | 10 |
5083铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | 10 |
5182铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | 10 |
6061-H112铝合金板 | 24460-24860 | 24660 | 10 |
6061-T6铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | 10 |
6082铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | 10 |
发表评论