单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 80590-80610 | 80600 | 510 |
铜升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | 60 |
铝 | 20550-20590 | 20570 | 140 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -25 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
0#锌 | 22250-23250 | 22750 | 80 |
1#锌 | 22600-22700 | 22650 | 80 |
锡 | 259100-261100 | 260100 | 0 |
镍 | 141650-144650 | 143150 | 0 |
1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | 150 |
1#镁锭 | 19200-20200 | 19700 | -400 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 81610-81910 | 81760 | 510 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20920-23220 | 22070 | 140 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20920-23020 | 21970 | 140 |
1060普板 | 22170-22570 | 22370 | 140 |
3003铝合金板 | 22470-22870 | 22670 | 140 |
5052铝合金板 | 24170-24570 | 24370 | 140 |
5754铝合金板 | 25970-26370 | 26170 | 140 |
5083铝合金板 | 26970-27370 | 27170 | 140 |
5182铝合金板 | 27570-27970 | 27770 | 140 |
6061-H112铝合金板 | 23770-24170 | 23970 | 140 |
6061-T6铝合金板 | 26770-27170 | 26970 | 140 |
6082铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 140 |
发表评论