品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 17640 | 17780 | 17710 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19450 | 19750 | 19600 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19350 | 19650 | 19500 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 20200 | 20200 | 20200 | +100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 19800 | 19900 | 19850 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 251000 | 252000 | 251500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 250000 | 251000 | 250500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 61200 | 61500 | 61350 | +800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 21650 | 22050 | 21850 | +150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 620000 | 630000 | 625000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 146500 | 145500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 57000 | 57200 | 57100 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
发表评论