制造单位 | 德国GKI公司 |
使用单位 | 德国VAW公司Rheinwerk工厂 |
容量/t | 110 |
炉子形式 | 矩形侧加料 |
熔池面积/㎡ | 62 |
熔池深度/m | 1 |
熔池搅拌 | 电磁搅拌器(ABB公司) |
炉门规格/m x m | 8 x 2 |
烧嘴型号 | 低NOx蓄热式(Bloom公司) |
烧嘴数量/对 | 3 |
烧嘴安装功率/MW | 5.5 x 3 |
燃 料 | 天燃气 |
熔化率/t.h-1 | 28 |
加料方式 | 加料机 |
料斗容量/t | 10 |
熔体倒出方式 | 液压倾动炉体,熔体倒入10t坩埚内,然后送往保温炉 |
制造单位 | 德国GKI公司 |
使用单位 | 德国VAW公司Rheinwerk工厂 |
容量/t | 110 |
炉子形式 | 矩形侧加料 |
熔池面积/㎡ | 62 |
熔池深度/m | 1 |
熔池搅拌 | 电磁搅拌器(ABB公司) |
炉门规格/m x m | 8 x 2 |
烧嘴型号 | 低NOx蓄热式(Bloom公司) |
烧嘴数量/对 | 3 |
烧嘴安装功率/MW | 5.5 x 3 |
燃 料 | 天燃气 |
熔化率/t.h-1 | 28 |
加料方式 | 加料机 |
料斗容量/t | 10 |
熔体倒出方式 | 液压倾动炉体,熔体倒入10t坩埚内,然后送往保温炉 |
发表评论