产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | |||
中铝企业 * | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | |||
铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 19400 | 19500 | 19400 |
氧化铝 | 现货 | 3500 | - | - | - | |
氢氧化铝 | 现货 | 2100 | - | - | - |
产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | |||
中铝企业 * | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | |||
铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 19400 | 19500 | 19400 |
氧化铝 | 现货 | 3500 | - | - | - | |
氢氧化铝 | 现货 | 2100 | - | - | - |
发表评论