单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79920-79940 | 79930 | 100 |
铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | 0 |
铝 | 20840-20880 | 20860 | -90 |
铝升贴水 | (升)35-(升)75 | 55 | -30 |
铅 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
0#锌 | 22330-23330 | 22830 | 60 |
1#锌 | 22680-22780 | 22730 | 60 |
锡 | 268000-270000 | 269000 | 2500 |
镍 | 122450-125450 | 123950 | 600 |
1#电解锰 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1#镁锭 | 17600-18400 | 18000 | 0 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 9900-10100 | 10000 | 300 |
金属硅553# | 9600-9800 | 9700 | 300 |
金属硅553#-331# | 9700-10100 | 9900 | 250 |
无氧铜丝Φ3mm | 80940-81240 | 81090 | 100 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21560-21960 | 21760 | -90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20860-22460 | 21660 | -90 |
1060普板 | 22460-22860 | 22660 | -90 |
3003铝合金板 | 22760-23160 | 22960 | -90 |
5052铝合金板 | 24460-24860 | 24660 | -90 |
5754铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | -90 |
5083铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | -90 |
5182铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | -90 |
6061-H112铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | -90 |
6061-T6铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -90 |
6082铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | -90 |
发表评论