单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 71700-71720 | 71710 | -320 |
铜升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -10 |
铝 | 19240-19280 | 19260 | -190 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -10 |
铅 | 16000-16100 | 16050 | -50 |
0#锌 | 20210-21210 | 20710 | -430 |
1#锌 | 20560-20660 | 20610 | -430 |
锡 | 221050-223050 | 222050 | 150 |
镍 | 129200-132200 | 130700 | -2150 |
1#电解锰 | 12400-12700 | 12550 | 0 |
1#镁锭 | 18900-19900 | 19400 | -200 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 14200-14400 | 14300 | -100 |
金属硅553# | 13600-13800 | 13700 | -100 |
金属硅553#-331# | 13700-14300 | 14000 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 72720-73020 | 72870 | -320 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19610-21910 | 20760 | -190 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19610-21710 | 20660 | -190 |
1060普板 | 21260-21660 | 21460 | -190 |
3003铝合金板 | 21560-21960 | 21760 | -190 |
5052铝合金板 | 23660-24060 | 23860 | -190 |
5754铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | -190 |
5083铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | -190 |
5182铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -190 |
6061-H112铝合金板 | 24460-24860 | 24660 | -190 |
6061-T6铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -190 |
6082铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | -190 |
发表评论