单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76020-76040 | 76030 | -680 |
铜升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | 20 |
铝 | 21120-21160 | 21140 | -360 |
铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -30 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | 75 |
0#锌 | 24830-25830 | 25330 | 40 |
1#锌 | 25180-25280 | 25230 | 40 |
锡 | 256600-258600 | 257600 | -2300 |
镍 | 127350-130350 | 128850 | -100 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 18300-19100 | 18700 | 0 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77040-77340 | 77190 | -680 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21840-22240 | 22040 | -360 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21140-22740 | 21940 | -360 |
1060普板 | 22740-23140 | 22940 | -360 |
3003铝合金板 | 23040-23440 | 23240 | -360 |
5052铝合金板 | 24740-25140 | 24940 | -360 |
5754铝合金板 | 26540-26940 | 26740 | -360 |
5083铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | -360 |
5182铝合金板 | 28140-28540 | 28340 | -360 |
6061-H112铝合金板 | 24340-24740 | 24540 | -360 |
6061-T6铝合金板 | 27340-27740 | 27540 | -360 |
6082铝合金板 | 27740-28140 | 27940 | -360 |
发表评论