单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76780-76800 | 76790 | 290 |
铜升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 30 |
铝 | 20800-20840 | 20820 | 20 |
铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | -15 |
铅 | 16400-16500 | 16450 | 100 |
0#锌 | 24810-25810 | 25310 | 80 |
1#锌 | 25160-25260 | 25210 | 80 |
锡 | 261000-263000 | 262000 | 5600 |
镍 | 123700-126700 | 125200 | 1400 |
1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | 0 |
1#镁锭 | 18600-19300 | 18950 | 0 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | -2000 |
金属硅441# | 12000-12200 | 12100 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 50 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77800-78100 | 77950 | 290 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21520-21920 | 21720 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20820-22420 | 21620 | 20 |
1060普板 | 22420-22820 | 22620 | 20 |
3003铝合金板 | 22720-23120 | 22920 | 20 |
5052铝合金板 | 24420-24820 | 24620 | 20 |
5754铝合金板 | 26220-26620 | 26420 | 20 |
5083铝合金板 | 27220-27620 | 27420 | 20 |
5182铝合金板 | 27820-28220 | 28020 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 24020-24420 | 24220 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 27020-27420 | 27220 | 20 |
6082铝合金板 | 27420-27820 | 27620 | 20 |
发表评论