单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78520-78540 | 78530 | -70 |
铜升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -10 |
铝 | 20390-20430 | 20410 | 60 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 0 |
铅 | 19050-19150 | 19100 | 325 |
0#锌 | 23100-24100 | 23600 | 200 |
1#锌 | 23450-23550 | 23500 | 200 |
锡 | 266100-268100 | 267100 | -550 |
镍 | 133950-136950 | 135450 | -1400 |
1#电解锰 | 13900-14100 | 14000 | 200 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | -100 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13300-13500 | 13400 | -50 |
金属硅553# | 12700-12900 | 12800 | -100 |
金属硅553#-331# | 12800-13400 | 13100 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 79540-79840 | 79690 | -70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21110-21510 | 21310 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20410-22010 | 21210 | 60 |
1060普板 | 22010-22410 | 22210 | 60 |
3003铝合金板 | 22310-22710 | 22510 | 60 |
5052铝合金板 | 24010-24410 | 24210 | 60 |
5754铝合金板 | 25810-26210 | 26010 | 60 |
5083铝合金板 | 26810-27210 | 27010 | 60 |
5182铝合金板 | 27410-27810 | 27610 | 60 |
6061-H112铝合金板 | 23610-24010 | 23810 | 60 |
6061-T6铝合金板 | 26610-27010 | 26810 | 60 |
6082铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | 60 |
发表评论