单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 77840-77860 | 77850 | 120 |
铜升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | -20 |
铝 | 21190-21230 | 21210 | 150 |
铝升贴水 | (升)65-(升)105 | 85 | 10 |
铅 | 16325-16425 | 16375 | -75 |
0#锌 | 24920-25920 | 25420 | 160 |
1#锌 | 25270-25370 | 25320 | 160 |
锡 | 262300-264300 | 263300 | 700 |
镍 | 125350-128350 | 126850 | 1900 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | -100 |
1#镁锭 | 18600-19300 | 18950 | 0 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 78860-79160 | 79010 | 120 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21910-22310 | 22110 | 150 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21210-22810 | 22010 | 150 |
1060普板 | 22810-23210 | 23010 | 150 |
3003铝合金板 | 23110-23510 | 23310 | 150 |
5052铝合金板 | 24810-25210 | 25010 | 150 |
5754铝合金板 | 26610-27010 | 26810 | 150 |
5083铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | 150 |
5182铝合金板 | 28210-28610 | 28410 | 150 |
6061-H112铝合金板 | 24410-24810 | 24610 | 150 |
6061-T6铝合金板 | 27410-27810 | 27610 | 150 |
6082铝合金板 | 27810-28210 | 28010 | 150 |
发表评论