单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78590-78610 | 78600 | 160 |
铜升贴水 | (升)180-(升)220 | 200 | 20 |
铝 | 20680-20720 | 20700 | 80 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 5 |
铅 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#锌 | 22000-23000 | 22500 | 150 |
1#锌 | 22350-22450 | 22400 | 150 |
锡 | 266200-268200 | 267200 | -500 |
镍 | 120650-123650 | 122150 | 150 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | -100 |
金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | -100 |
金属硅553#-331# | 9100-9700 | 9400 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 79610-79910 | 79760 | 160 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21400-21800 | 21600 | 80 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20700-22300 | 21500 | 80 |
1060普板 | 22300-22700 | 22500 | 80 |
3003铝合金板 | 22600-23000 | 22800 | 80 |
5052铝合金板 | 24300-24700 | 24500 | 80 |
5754铝合金板 | 26100-26500 | 26300 | 80 |
5083铝合金板 | 27100-27500 | 27300 | 80 |
5182铝合金板 | 27700-28100 | 27900 | 80 |
6061-H112铝合金板 | 23900-24300 | 24100 | 80 |
6061-T6铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | 80 |
6082铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 80 |
发表评论