单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 85530-85550 | 85540 | 430 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 20 |
铝 | 21010-21050 | 21030 | 50 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -25 |
铅 | 17100-17200 | 17150 | 125 |
0#锌 | 21610-22610 | 22110 | 220 |
1#锌 | 21960-22060 | 22010 | 220 |
锡 | 279100-281100 | 280100 | -800 |
镍 | 120650-123650 | 122150 | -50 |
1#电解锰 | 14200-14400 | 14300 | -100 |
1#镁锭 | 17000-17600 | 17300 | -100 |
金属铬 | 69000-71000 | 70000 | 1000 |
金属硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 86550-86850 | 86700 | 430 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21730-22130 | 21930 | 50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21030-22630 | 21830 | 50 |
1060普板 | 22530-22930 | 22730 | 50 |
3003铝合金板 | 22830-23230 | 23030 | 50 |
5052铝合金板 | 24430-24830 | 24630 | 50 |
5754铝合金板 | 25430-25830 | 25630 | 50 |
5083铝合金板 | 26530-26930 | 26730 | 50 |
5182铝合金板 | 27430-27830 | 27630 | 50 |
6061-H112铝合金板 | 24230-24630 | 24430 | 50 |
6061-T6铝合金板 | 26830-27230 | 27030 | 50 |
6082铝合金板 | 27230-27630 | 27430 | 50 |
发表评论