3月10日上海长江有色金属现货市场行情快讯
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/3/10 10:43:08

单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
铜 72020-72040 72030 -1035
铜升贴水 (升)190-(升)230 210 45
铝 21480-21520 21500 -560
铝升贴水 (贴)35-(升)5 -15 25
铅 15210-15310 15260 -140
0#锌 24960-25960 25460 -1280
1#锌 24910-24960 24935 -1280
锡 343900-345900 344900 -23800
镍 246900-249900 248400 -44350
1#电解锰 34900-35400 35150 -1000
1#镁锭 46600-47000 46800 500
金属铬 76300-78300 77300 4000
金属硅441# 24600-24800 24700 300
金属硅553# 22500-22700 22600 100
无氧铜丝Φ3mm 73040-73340 73190 -1035
铸造铝合金锭A356.2 22550-24850 23700 -760
铸造铝合金锭ZL102 22800-24900 23850 -860
1060普板 23500-23900 23700 -560
3003普板 23800-24400 24100 -560
5052普板 25600-25900 25750 -560

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:344次〗〖关闭
  • 用户名: *