单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78500-78520 | 78510 | 230 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -40 |
铝 | 19580-19620 | 19600 | -260 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | -15 |
铅 | 16500-16600 | 16550 | -25 |
0#锌 | 22260-23260 | 22760 | -110 |
1#锌 | 22610-22710 | 22660 | -110 |
锡 | 260400-262400 | 261400 | 1000 |
镍 | 124050-127050 | 125550 | 200 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17700-18500 | 18100 | 100 |
金属铬 | 73000-76000 | 74500 | 0 |
金属硅441# | 9800-10000 | 9900 | 0 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553#-331# | 9100-9900 | 9500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79520-79820 | 79670 | 230 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20300-20700 | 20500 | -260 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19600-21200 | 20400 | -260 |
1060普板 | 21200-21600 | 21400 | -260 |
3003铝合金板 | 21500-21900 | 21700 | -260 |
5052铝合金板 | 23200-23600 | 23400 | -260 |
5754铝合金板 | 25000-25400 | 25200 | -260 |
5083铝合金板 | 26000-26400 | 26200 | -260 |
5182铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | -260 |
6061-H112铝合金板 | 22800-23200 | 23000 | -260 |
6061-T6铝合金板 | 25800-26200 | 26000 | -260 |
6082铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | -260 |
发表评论