单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 77480-77500 | 77490 | -710 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | -80 |
铝 | 19930-19970 | 19950 | -110 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 10 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | -100 |
0#锌 | 22370-23370 | 22870 | -310 |
1#锌 | 22720-22820 | 22770 | -310 |
锡 | 259300-261300 | 260300 | -2600 |
镍 | 123450-126450 | 124950 | -1800 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17600-18400 | 18000 | -100 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 10050-10250 | 10150 | -50 |
金属硅553# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
金属硅553#-331# | 9400-10200 | 9800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 78500-78800 | 78650 | -710 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20650-21050 | 20850 | -110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19950-21550 | 20750 | -110 |
1060普板 | 21550-21950 | 21750 | -110 |
3003铝合金板 | 21850-22250 | 22050 | -110 |
5052铝合金板 | 23550-23950 | 23750 | -110 |
5754铝合金板 | 25350-25750 | 25550 | -110 |
5083铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | -110 |
5182铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | -110 |
6061-H112铝合金板 | 23150-23550 | 23350 | -110 |
6061-T6铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -110 |
6082铝合金板 | 26550-26950 | 26750 | -110 |
发表评论