单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73950-73970 | 73960 | 310 |
铜升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 90 |
铝 | 19460-19500 | 19480 | 20 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 10 |
铅 | 17125-17225 | 17175 | 25 |
0#锌 | 23350-24350 | 23850 | 70 |
1#锌 | 23700-23800 | 23750 | 70 |
锡 | 256700-258700 | 257700 | -400 |
镍 | 127750-130750 | 129250 | 1100 |
1#电解锰 | 12100-12300 | 12200 | 0 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | 0 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74970-75270 | 75120 | 310 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20180-20580 | 20380 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19480-21080 | 20280 | 20 |
1060普板 | 21080-21480 | 21280 | 20 |
3003铝合金板 | 21380-21780 | 21580 | 20 |
5052铝合金板 | 23080-23480 | 23280 | 20 |
5754铝合金板 | 24880-25280 | 25080 | 20 |
5083铝合金板 | 25880-26280 | 26080 | 20 |
5182铝合金板 | 26480-26880 | 26680 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 22680-23080 | 22880 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 25680-26080 | 25880 | 20 |
6082铝合金板 | 26080-26480 | 26280 | 20 |
发表评论