| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20550 | 20610 | -230 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | - | - | - | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 77120 | 77320 | -190 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | - | - | - | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | - | - | - | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20570 | 20610 | -220 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | - | - | - | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 77040 | 77290 | -190 | 国产 | ||
发表评论