单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 72460-72480 | 72470 | 370 |
铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | 70 |
铝 | 18990-19030 | 19010 | 70 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 15 |
铅 | 17575-17675 | 17625 | 0 |
0#锌 | 22300-23300 | 22800 | -20 |
1#锌 | 22650-22750 | 22700 | -20 |
锡 | 255700-257700 | 256700 | -300 |
镍 | 127150-130150 | 128650 | -350 |
1#电解锰 | 12900-13100 | 13000 | 0 |
1#镁锭 | 18800-19400 | 19100 | -50 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | -50 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | -100 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 73480-73780 | 73630 | 370 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19710-20110 | 19910 | 70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19010-20610 | 19810 | 70 |
1060普板 | 20610-21010 | 20810 | 70 |
3003铝合金板 | 20910-21310 | 21110 | 70 |
5052铝合金板 | 22610-23010 | 22810 | 70 |
5754铝合金板 | 24410-24810 | 24610 | 70 |
5083铝合金板 | 25410-25810 | 25610 | 70 |
5182铝合金板 | 26010-26410 | 26210 | 70 |
6061-H112铝合金板 | 22210-22610 | 22410 | 70 |
6061-T6铝合金板 | 25210-25610 | 25410 | 70 |
6082铝合金板 | 25610-26010 | 25810 | 70 |
发表评论