单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78810-78830 | 78820 | 600 |
铜升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | 20 |
铝 | 20290-20330 | 20310 | 190 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
0#锌 | 21810-22810 | 22310 | -30 |
1#锌 | 22160-22260 | 22210 | -30 |
锡 | 254350-256350 | 255350 | 650 |
镍 | 141075-144075 | 142575 | 775 |
1#电解锰 | 12200-12500 | 12350 | 0 |
1#镁锭 | 19800-20800 | 20300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79830-80130 | 79980 | 600 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20660-22960 | 21810 | 190 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20660-22760 | 21710 | 190 |
1060普板 | 21910-22310 | 22110 | 190 |
3003铝合金板 | 22210-22610 | 22410 | 190 |
5052铝合金板 | 23910-24310 | 24110 | 190 |
5754铝合金板 | 25710-26110 | 25910 | 190 |
5083铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | 190 |
5182铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 190 |
6061-H112铝合金板 | 23510-23910 | 23710 | 190 |
6061-T6铝合金板 | 26510-26910 | 26710 | 190 |
6082铝合金板 | 26910-27310 | 27110 | 190 |
发表评论