2023年4月4日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/4/4 17:34:57

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2304 69470 69590 69690 69010 69160 69180 -310 -290 21595 747038.73 49420 -6010
2305 69370 69480 69600 68890 69080 69170 -290 -200 70666 2444175.15 170012 -2888
2306 69240 69330 69470 68740 68930 69020 -310 -220 23508 811319.12 106011 1885
2307 69040 69130 69290 68580 68730 68840 -310 -200 7900 271932.93 50212 657
2308 68930 69170 69170 68440 68570 68670 -360 -260 3287 112861.29 27689 866
2309 68870 68930 69080 68370 68530 68600 -340 -270 1094 37527.82 10520 211
2310 68810 68820 69020 68300 68430 68700 -380 -110 235 8072.56 3758 -103
2311 68750 68750 68900 68280 68420 68710 -330 -40 1728 59370.71 5718 -1369
2312 68690 68700 68840 68240 68290 68410 -400 -280 160 5473.42 2309 108
2401 68640 68600 68680 68110 68200 68370 -440 -270 7 239.31 1405 0
2402 68550 68570 68570 68050 68100 68250 -450 -300 37 1262.65 1272 14
2403 68510 68290 68290 68080 68120 68210 -390 -300 18 613.96 331 16
小计                 130235 4499887.62 428657 / -6613
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2304 61320       61320 61320 0 0 0 0.00 1315 0
2305 61680 61710 61810 61170 61250 61350 -430 -330 351 10767.24 2426 -90
2306 61750 61710 61920 61220 61370 61490 -380 -260 6516 200342.96 14849 278
2307 61650 61690 61830 61140 61310 61400 -340 -250 3150 96713.04 14309 -257
2308 61610 61630 61860 61100 61300 61420 -310 -190 9382 288132.08 471 144
2309 61690       61690 61690 0 0 0 0.00 4 0
2310 60420       60420 60420 0 0 0 0.00 0 0
2311 59990       59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2312 59730       59730 59730 0 0 0 0.00 0 0
2401 59570       59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2402 59180       59180 59180 0 0 0 0.00 0 0
2403 59630       59630 59630 0 0 0 0.00 0 0
小计                 19399 595955.32 33374 / 75
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2304 18665 18730 18785 18580 18660 18655 -5 -10 10315 96227.68 32065 -3705
2305 18700 18750 18820 18600 18675 18710 -25 10 138766 1298244.09 211216 -5275
2306 18685 18730 18800 18590 18660 18685 -25 0 63397 592374.37 116754 -962
2307 18635 18630 18755 18545 18600 18635 -35 0 16100 150026.76 53398 6704
2308 18595 18615 18705 18505 18565 18585 -30 -10 1958 18196.04 18099 625
2309 18560 18635 18680 18480 18545 18560 -15 0 746 6923.31 10840 155
2310 18505 18605 18635 18470 18525 18550 20 45 61 565.81 4993 11
2311 18485 18590 18590 18420 18490 18520 5 35 17 157.43 2176 4
2312 18450 18550 18555 18365 18450 18450 0 0 25 230.68 2076 4
2401 18375 18480 18515 18335 18405 18415 30 40 24 221.02 736 5
2402 18385       18385 18385 0 0 0 0.00 189 0
2403 18390 18475 18505 18380 18380 18485 -10 95 8 73.94 39 6
小计                 231417 2163241.12 452581 / -2428
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2304 22625 22610 22700 22405 22480 22495 -145 -130 7540 84810.21 10660 -3160
2305 22630 22585 22700 22385 22450 22530 -180 -100 99537 1121389.22 95216 -2294
2306 22510 22550 22580 22270 22335 22425 -175 -85 32276 361928.38 39799 -1717
2307 22350 22305 22435 22125 22185 22255 -165 -95 4433 49338.54 12143 294
2308 22220 22210 22285 21995 22060 22060 -160 -160 236 2603.51 1168 112
2309 22125 22120 22170 21895 21945 21980 -180 -145 41 450.61 758 9
2310 22045 22025 22090 21785 21860 21925 -185 -120 26 285.06 341 6
2311 21875 21950 21950 21785 21785 21865 -90 -10 2 21.87 91 1
2312 21965       21965 21965 0 0 0 0.00 278 0
2401 21680 21650 21650 21610 21610 21630 -70 -50 3 32.45 213 1
2402 21720 21550 21550 21550 21550 21550 -170 -170 1 10.78 63 -1
2403 21770       21750 21750 -20 -20 0 0.00 43 0
小计                 144095 1620870.61 160773 / -6749
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2304 15165 15140 15200 15140 15175 15165 10 0 1850 14028.58 5645 -850
2305 15215 15210 15240 15185 15205 15210 -10 -5 36270 275849.70 54640 615
2306 15210 15190 15245 15185 15205 15200 -5 -10 9336 70972.34 20958 1693
2307 15210 15210 15245 15195 15195 15215 -15 5 125 951.14 2410 15
2308 15245 15250 15250 15215 15215 15230 -30 -15 5 38.08 907 0
2309 15335 15250 15250 15250 15250 15250 -85 -85 1 7.63 85 -1
2310 15235 15270 15270 15230 15230 15250 -5 15 8 61.01 74 0
2311 15265       15265 15265 0 0 0 0.00 35 0
2312 15275 15270 15270 15270 15270 15270 -5 -5 2 15.27 40 0
2401 15270       15270 15270 0 0 0 0.00 32 0
2402 15295       15295 15295 0 0 0 0.00 7 0
2403 15275       15275 15275 0 0 0 0.00 35 0
小计                 47597 361923.74 84868 / 1472
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2304 183240 185280 186780 181250 182760 184660 -480 1420 1596 29472.96 3372 -792
2305 178260 180450 181610 175220 176860 178320 -1400 60 129427 2307959.49 73839 -8559
2306 174340 175990 177510 171590 172950 174350 -1390 10 51632 900243.88 45088 1177
2307 171630 173040 174560 168790 169930 171540 -1700 -90 14837 254516.28 12954 582
2308 169670 170830 172040 166780 167930 169140 -1740 -530 647 10943.92 910 153
2309 168620 169500 170620 165500 166750 168570 -1870 -50 682 11496.65 1089 0
2310 167920 168750 168750 165110 166600 166150 -1320 -1770 37 614.76 208 18
2311 167380 168420 168420 164860 164860 165830 -2520 -1550 11 182.42 82 4
2312 167820 166680 167630 163630 164650 165850 -3170 -1970 20 331.71 192 11
2401 166170 166380 167240 163790 164510 165580 -1660 -590 117 1937.37 736 11
2402 166430 164100 164100 164100 164100 164100 -2330 -2330 1 16.41 120 -1
2403 165870 165800 166710 162340 163000 164790 -2870 -1080 20 329.59 71 0
小计                 199027 3518045.44 138661 / -7396
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2304 205220 206340 207680 202510 203720 204700 -1500 -520 1414 28945.39 4474 -418
2305 205420 206200 208170 202530 203880 205120 -1540 -300 137501 2820434.56 55801 -4207
2306 205250 205500 207900 202360 203680 204780 -1570 -470 37375 765399.21 28011 1247
2307 205110 205500 207680 202230 203490 204730 -1620 -380 8395 171871.26 9400 144
2308 204760 205620 207020 201930 203100 204000 -1660 -760 232 4733.01 475 51
2309 204160 205050 206350 201240 202360 203550 -1800 -610 366 7450.16 1152 2
2310 203710 204330 204330 203620 203920 204180 210 470 30 612.55 331 -12
2311 202900       202900 202900 0 0 0 0.00 193 0
2312 202250 204540 204540 200020 200900 202520 -1350 270 5 101.26 195 2
2401 201140 201060 202510 199020 199860 200990 -1280 -150 646 12984.34 405 -590
2402 200820 200460 201990 198850 200290 200330 -530 -490 123 2464.13 95 -98
2403 200960 201690 201690 199660 200280 200370 -680 -590 8 160.30 266 7
小计                 186095 3815156.17 100798 / -3872

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:280次〗〖关闭
  • 用户名: *