2023年7月6日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/7/6 15:13:38

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2307 68270 68050 68510 68010 68200 68210 -70 -60 20855 711337.40 66755 -4020
2308 67900 67650 68170 67620 67800 67880 -100 -20 63372 2151001.75 191141 406
2309 67650 67410 67920 67370 67560 67630 -90 -20 31480 1064648.07 127975 3408
2310 67390 67180 67670 67130 67280 67390 -110 0 6827 230055.74 41602 1054
2311 67190 67000 67470 66950 67100 67190 -90 0 2017 67766.74 20177 304
2312 67060 66800 67290 66780 67040 67000 -20 -60 1035 34677.24 17734 224
2401 66910 66700 67200 66700 66890 66960 -20 50 185 6194.32 4897 65
2402 66940 66930 67010 66650 66830 66830 -110 -110 25 835.47 3577 2
2403 66860 66700 67010 66650 66890 66690 30 -170 1051 35049.85 2525 1000
2404 66820 66640 67080 66640 66870 66690 50 -130 1070 35681.25 1799 1046
2405 66840 66920 67000 66780 66840 66860 0 20 33 1103.27 534 11
2406 66830 66980 66990 66700 66830 66840 0 10 50 1671.10 154 29
小计                 128000 4340022.16 478870 / 3529
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2307 60300 60000 60000 60000 60000 60000 -300 -300 5 150.00 385 0
2308 60360 60050 60600 60050 60350 60350 -10 -10 210 6337.23 891 -58
2309 60380 60170 60640 60060 60310 60380 -70 0 10544 318348.00 27687 -357
2310 60190 59980 60450 59910 60090 60200 -100 10 8828 265742.68 28363 1586
2311 60020 59780 60240 59740 59870 60020 -150 0 7117 213603.61 569 47
2312 59790       59790 59790 0 0 0 0.00 0 0
2401 59420       59420 59420 0 0 0 0.00 1 0
2402 59670       59670 59670 0 0 0 0.00 1 0
2403 60770       60390 60390 -380 -380 0 0.00 0 0
2404 59520       59520 59520 0 0 0 0.00 0 0
2405 59520       59520 59520 0 0 0 0.00 0 0
2406 58820       58820 58820 0 0 0 0.00 0 0
小计                 26704 804181.51 57897 / 1218
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2307 18235 18165 18285 18135 18235 18205 0 -30 20440 186059.69 56905 -7820
2308 17915 17820 17970 17765 17865 17855 -50 -60 213341 1904742.53 234676 -780
2309 17775 17670 17855 17655 17760 17745 -15 -30 84059 745868.43 137508 153
2310 17690 17605 17770 17575 17665 17670 -25 -20 28276 249848.25 55136 753
2311 17605 17555 17690 17510 17585 17600 -20 -5 7444 65522.54 25654 421
2312 17525 17490 17615 17445 17525 17535 0 10 5851 51310.83 25518 106
2401 17495 17455 17585 17415 17510 17515 15 20 1795 15720.81 9258 447
2402 17495 17480 17595 17450 17520 17535 25 40 136 1192.38 2850 24
2403 17485 17495 17580 17480 17545 17525 60 40 47 411.89 1205 6
2404 17525 17535 17615 17495 17550 17510 25 -15 113 989.46 515 80
2405 17545 17555 17600 17500 17540 17505 -5 -40 97 849.10 454 56
2406 17540 17590 17605 17500 17545 17525 5 -15 23 201.57 355 21
小计                 361622 3222717.45 550034 / -6533
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2307 20370 20130 20310 20070 20265 20185 -105 -185 7205 72720.38 17910 -3180
2308 20225 19950 20155 19900 20090 20010 -135 -215 140680 1407640.69 106183 -734
2309 20065 19875 20010 19755 19950 19870 -115 -195 49983 496640.31 56578 3568
2310 19930 19760 19865 19610 19800 19730 -130 -200 8433 83206.56 14966 963
2311 19770 19540 19725 19465 19670 19565 -100 -205 1336 13069.82 7949 509
2312 19695 19405 19610 19370 19530 19500 -165 -195 329 3208.55 2724 88
2401 19630 19305 19530 19305 19475 19430 -155 -200 37 359.54 598 12
2402 19590 19405 19440 19405 19440 19415 -150 -175 4 38.84 124 0
2403 19595 19320 19440 19320 19385 19390 -210 -205 40 387.90 827 9
2404 19570 19355 19420 19355 19420 19370 -150 -200 6 58.12 443 0
2405 19545 19330 19520 19325 19520 19380 -25 -165 10 96.92 196 3
2406 19500 19300 19400 19300 19400 19345 -100 -155 4 38.70 31 2
小计                 208067 2077466.29 208529 / 1240
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2307 15475 15480 15570 15480 15515 15525 40 50 1285 9977.41 6035 285
2308 15480 15495 15580 15485 15555 15540 75 60 45875 356554.46 101926 135
2309 15480 15480 15575 15480 15540 15535 60 55 12741 98996.95 42345 -171
2310 15465 15465 15555 15465 15515 15520 50 55 1397 10842.45 4776 247
2311 15495 15510 15540 15480 15530 15515 35 20 10 77.59 521 5
2312 15450       15455 15455 5 5 0 0.00 48 0
2401 15440 15475 15475 15475 15475 15475 35 35 1 7.74 37 1
2402 15495       15495 15495 0 0 0 0.00 13 0
2403 15465       15465 15465 0 0 0 0.00 32 0
2404 15505       15505 15505 0 0 0 0.00 62 0
2405 15460       15495 15495 35 35 0 0.00 53 0
2406 15510       15510 15510 0 0 0 0.00 2 0
小计                 61309 476456.59 155850 / 502
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2307 160660 161330 169510 161330 168210 166330 7550 5670 2982 49602.43 2850 -1278
2308 158140 158980 167080 158500 165760 163700 7620 5560 270305 4425026.00 110809 11374
2309 156470 156790 164830 156730 163860 161680 7390 5210 54381 879255.40 46702 4075
2310 155700 155800 163670 155750 162840 160880 7140 5180 21453 345149.33 15293 -767
2311 155260 155200 162790 155200 162120 159770 6860 4510 1617 25835.58 1096 -69
2312 154430 156100 162000 156100 161150 159670 6720 5240 212 3385.02 1668 -32
2401 154010 154990 161200 154800 160540 158810 6530 4800 618 9814.46 1779 -64
2402 154160 155920 160770 155920 160770 157930 6610 3770 38 600.17 287 -6
2403 152830 156600 159410 156600 159140 159050 6310 6220 99 1574.66 290 80
2404 153010 156600 159000 156600 159000 158300 5990 5290 4 63.32 86 -2
2405 152380 153610 158500 153610 158070 156290 5690 3910 113 1766.15 238 -55
2406 152350 152720 157490 152720 157120 154550 4770 2200 56 865.53 86 35
小计                 351878 5742938.04 181184 / 13291
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2307 224270 224850 235000 224760 233770 230560 9500 6290 802 18491.50 2534 -282
2308 224490 224710 236000 224710 233490 230950 9000 6460 177639 4102680.54 49739 4941
2309 224610 224890 236080 224890 233600 230820 8990 6210 48804 1126496.94 23091 1975
2310 224510 224930 235640 224910 233250 231270 8740 6760 27842 643907.00 6218 551
2311 224390 225700 235360 225330 233120 231160 8730 6770 1076 24872.89 694 86
2312 224340 225460 233800 225460 233290 230300 8950 5960 106 2441.21 374 26
2401 223800 224760 234510 224760 232350 230160 8550 6360 300 6905.09 2224 72
2402 224100 225880 232900 225880 232900 230450 8800 6350 4 92.18 91 -3
2403 223860 232340 232600 230760 232160 231990 8300 8130 7 162.39 326 3
2404 223160 229880 229880 229880 229880 229880 6720 6720 1 22.99 287 0
2405 223920 224790 233200 224790 232430 229590 8510 5670 21 482.16 58 6
2406 223240 231230 233880 230750 230750 231950 7510 8710 3 69.59 4 0
小计                 256605 5926624.48 85640 / 7375

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:662次〗〖关闭
  • 用户名: *