2019年5月8日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2019/5/8 15:09:53

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1905 48300 48300 48300 47760 47820 47890 -480 -410 37650 53050 -8930
1906 48290 47890 48050 47760 47840 47900 -450 -390 109632 179934 5382
1907 48280 47890 48050 47770 47840 47910 -440 -370 128518 166930 10530
1908 48280 47920 48050 47800 47850 47930 -430 -350 28690 70886 4784
1909 48340 48000 48080 47850 47900 47960 -440 -380 10470 33532 1866
1910 48340 48000 48060 47880 47940 47980 -400 -360 2388 11918 694
1911 48360 47990 48100 47900 47920 48000 -440 -360 786 5242 390
1912 48350 48000 48100 47890 47970 48020 -380 -330 522 8764 32
2001 48400 48050 48090 47950 47970 48020 -430 -380 530 2002 128
2002 48430 48470 48470 47970 48000 48070 -430 -360 94 1084 42
2003 48410 48090 48100 47940 48050 48070 -360 -340 164 742 74
2004 48420 48000 48160 48000 48050 48090 -370 -330 168 566 124
小计                 319612 534650 / 15116
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1905 14025 14025 14060 14000 14050 14040 25 15 19070 85630 -6160
1906 13990 14025 14045 13980 14045 14020 55 30 98822 230800 -4678
1907 13995 14020 14050 13980 14030 14025 35 30 49360 175828 2618
1908 14000 14055 14055 13995 14045 14035 45 35 29184 101484 10660
1909 13995 14030 14055 13995 14035 14040 40 45 10222 62636 910
1910 13995 14050 14050 13995 14045 14040 50 45 16562 63574 10392
1911 14025 14035 14065 14015 14050 14055 25 30 1366 3736 986
1912 14010 14020 14075 14020 14060 14055 50 45 286 1540 262
2001 14050       14050 14050 0 0 0 1120 0
2002 14200       14145 14145 -55 -55 0 166 0
2003 14100       14100 14100 0 0 0 268 0
2004 14220       14220 14220 0 0 0 52 0
小计                 224872 726834 / 14990
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1905 21695 21600 21620 21285 21300 21480 -395 -215 22610 29920 -10950
1906 21580 21440 21535 21175 21210 21380 -370 -200 437164 253182 2320
1907 21340 21290 21300 20940 20970 21145 -370 -195 250496 277886 27016
1908 21140 21095 21105 20750 20760 20945 -380 -195 51608 92202 4848
1909 20960 20915 20915 20575 20585 20775 -375 -185 14750 35844 1084
1910 20825 20730 20775 20420 20485 20620 -340 -205 556 1714 174
1911 20675 20605 20650 20325 20375 20510 -300 -165 402 990 232
1912 20595 20505 20540 20205 20205 20375 -390 -220 88 1866 32
2001 20460 20445 20450 20130 20130 20300 -330 -160 104 512 54
2002 20400 20350 20350 20090 20090 20245 -310 -155 8 228 -2
2003 20355 20245 20275 20005 20005 20130 -350 -225 98 506 50
2004 20280 20040 20045 19950 19950 20010 -330 -270 10 76 8
小计                 777894 694926 / 24866
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1905 16390 16375 16395 16325 16330 16350 -60 -40 1120 4310 -680
1906 16370 16355 16395 16295 16355 16340 -15 -30 27960 57754 712
1907 16345 16310 16370 16280 16330 16320 -15 -25 13532 20068 3200
1908 16310 16290 16335 16245 16280 16290 -30 -20 1258 4344 416
1909 16295 16280 16320 16225 16250 16265 -45 -30 850 1578 560
1910 16265 16260 16285 16255 16255 16270 -10 5 44 340 38
1911 16310 16255 16395 16250 16270 16335 -40 25 72 148 50
1912 16270 16235 16305 16235 16305 16270 35 0 4 82 -2
2001 16270 16235 16235 16220 16220 16225 -50 -45 4 62 0
2002 16260 16235 16235 16235 16235 16235 -25 -25 2 52 -2
2003 16395       16395 16395 0 0 0 12 0
2004 16250       16250 16250 0 0 0 8 0
小计                 44846 88758 / 4292
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1905 96100 96070 96460 95580 95900 96070 -200 -30 4908 6084 -2904
1906 96190 96150 96660 95750 96320 96150 130 -40 512688 163012 -9828
1907 96020 95810 96450 95600 96180 95960 160 -60 223886 208574 8306
1908 95890 95740 96250 95460 96070 95800 180 -90 48702 88698 3914
1909 95710 95640 96060 95350 95780 95660 70 -50 35448 98700 628
1910 95700 95600 95990 95300 95730 95590 30 -110 4016 2828 1092
1911 95660 95710 95900 95510 95600 95670 -60 10 26 336 8
1912 96060 95420 95830 95420 95830 95650 -230 -410 8 108 2
2001 95670 95620 95950 95300 95710 95550 40 -120 300 1812 58
2002 95710       95710 95710 0 0 0 36 0
2003 95540 95720 95750 95700 95750 95720 210 180 6 28 2
2004 96450 95970 95970 95970 95970 95970 -480 -480 2 2 2
小计                 829990 570218 / 1280
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1905 146030 145820 146150 145410 145410 145770 -620 -260 364 7860 -204
1906 147560       147560 147560 0 0 0 2 0
1907 148930       148670 148670 -260 -260 0 0 0
1908 147470       147470 147470 0 0 0 4 0
1909 147860 147460 147730 146930 147200 147260 -660 -600 12426 33518 214
1910 147970       147970 147970 0 0 0 0 0
1911 148210       148210 148210 0 0 0 0 0
1912 147870       147870 147870 0 0 0 2 0
2001 148970 148380 148380 148110 148160 148240 -810 -730 24 238 -4
2002 150750       150750 150750 0 0 0 0 0
2003 152420       152420 152420 0 0 0 0 0
2004 151990       151250 151250 -740 -740 0 0 0
小计                 12814 41624 / 6

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:368次〗〖关闭
  • 用户名: *