2022年5月18日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/5/18 15:46:27

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2206 71640 72060 72120 71310 71340 71730 -300 90 56167 2014700.29 133805 -6599
2207 71370 71810 71850 70990 71000 71420 -370 50 28592 1021061.54 100768 2098
2208 71190 71690 71690 70760 70780 71200 -410 10 9230 328633.99 40469 218
2209 71120 71570 71600 70620 70620 71060 -500 -60 5501 195462.44 22787 1661
2210 71080 71320 71510 70530 70540 71040 -540 -40 1990 70694.16 10368 747
2211 70990 71350 71350 70470 70470 70890 -520 -100 304 10776.37 7211 84
2212 70900 71250 71380 70440 70450 70910 -450 10 210 7445.84 6072 23
2301 70890 71200 71200 70450 70450 70870 -440 -20 142 5032.04 4224 53
2302 70410 71400 71400 70620 70620 71020 210 610 37 1313.97 618 31
2303 70900 71220 71220 70580 70600 70920 -300 20 33 1170.34 555 13
2304 70860 71050 71050 70500 70500 70860 -360 0 28 992.18 329 0
2305 70480 70770 70770 70690 70710 70710 230 230 23 813.25 21 21
小计                 102257 3658096.38 327227 / -1650
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2206 63540 63980 64000 63270 63270 63660 -270 120 3729 118696.96 1164 -72
2207 63290 63750 63850 63130 63160 63410 -130 120 12967 411177.39 12707 -837
2208 63400 63800 63850 63300 63300 63470 -100 70 3031 96197.09 7716 -166
2209 63540 63830 63870 63350 63350 63560 -190 20 1287 40903.87 2722 261
2210 63340 63840 63840 63340 63360 63560 20 220 253 8041.41 100 5
2211 64180       64180 64180 0 0 0 0.00 0 0
2212 64670       64670 64670 0 0 0 0.00 0 0
2301 65720       65720 65720 0 0 0 0.00 0 0
2302 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2303 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2304 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2305 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
小计                 21267 675016.71 24409 / -809
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2206 20445 20480 20530 20320 20360 20405 -85 -40 180411 1840879.35 147161 -8633
2207 20415 20465 20515 20310 20345 20390 -70 -25 95767 976518.39 134596 3541
2208 20415 20410 20505 20300 20335 20390 -80 -25 18497 188578.34 60244 785
2209 20410 20380 20495 20290 20320 20375 -90 -35 9054 92258.59 39750 1941
2210 20495 20445 20480 20300 20315 20385 -180 -110 1767 18012.35 13205 1349
2211 20555 20245 20510 20245 20350 20350 -205 -205 1089 11080.86 7176 336
2212 20500 20490 20510 20350 20405 20465 -95 -35 210 2148.87 6466 -65
2301 20505 20525 20525 20360 20370 20440 -135 -65 57 582.65 3763 19
2302 20390 20390 20425 20355 20355 20400 -35 10 35 357.02 1395 30
2303 20355 20510 20510 20370 20395 20390 40 35 760 7748.48 1253 750
2304 20565 20400 20470 20370 20370 20425 -195 -140 11 112.36 161 0
2305 20300 20440 20450 20310 20450 20380 150 80 5 50.96 6 5
小计                 307663 3138328.21 415176 / 58
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2206 25790 26085 26130 25470 25475 25770 -315 -20 145162 1870727.90 86011 -3195
2207 25705 25925 26030 25410 25410 25700 -295 -5 80874 1039322.30 71649 4285
2208 25615 25950 25950 25345 25370 25630 -245 15 18168 232852.11 27936 2661
2209 25560 25770 25880 25310 25310 25695 -250 135 4236 54432.33 5312 1206
2210 25405 25805 25805 25005 25005 25550 -400 145 115 1469.29 432 13
2211 25325 25545 25615 25245 25290 25410 -35 85 53 673.48 251 1
2212 25350 25535 25535 25180 25180 25335 -170 -15 5 63.34 1001 -2
2301 25110 25480 25540 25115 25115 25470 5 360 37 471.27 2209 5
2302 25380 25135 25135 25135 25135 25135 -245 -245 1 12.57 250 0
2303 25100       25100 25100 0 0 0 0.00 49 0
2304 25175 25035 25035 25000 25000 25010 -175 -165 3 37.52 140 2
2305 24915 25345 25345 24780 24780 25065 -135 150 19 238.16 18 -3
小计                 248673 3200300.26 195258 / 4973
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2206 14910 14805 14940 14680 14770 14805 -140 -105 58100 430132.09 54783 -316
2207 14940 14885 14965 14700 14795 14825 -145 -115 43966 325963.20 57510 8151
2208 14965 14950 14990 14740 14840 14855 -125 -110 5566 41345.90 15564 1462
2209 14990 14945 14995 14765 14840 14865 -150 -125 426 3166.90 1114 241
2210 14960 15005 15005 14860 14880 14880 -80 -80 68 505.98 260 45
2211 15010 14885 14920 14880 14920 14905 -90 -105 20 149.05 81 4
2212 15135 14925 14925 14925 14925 14925 -210 -210 2 14.93 143 2
2301 15125 15000 15010 14900 14960 14950 -165 -175 14 104.66 584 5
2302 15145 14935 14980 14935 14980 14955 -165 -190 2 14.96 51 1
2303 15060 14925 14975 14925 14975 14970 -85 -90 501 3751.21 570 500
2304 15055 15055 15055 14900 14900 14965 -155 -90 8 59.87 140 3
2305 15055 15025 15025 14950 15025 14980 -30 -75 8 59.93 8 8
小计                 108681 805268.67 130808 / 10106
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2206 200080 204200 205980 196850 198860 202250 -1220 2170 107605 2176367.51 58303 -2480
2207 195030 196940 200190 190160 192410 196090 -2620 1060 25434 498751.24 21327 3039
2208 191100 191490 195700 186370 188360 191880 -2740 780 5452 104615.59 4592 132
2209 187980 187310 191990 183380 184780 188670 -3200 690 2098 39583.60 5796 151
2210 185870 186660 189490 181200 181920 186590 -3950 720 395 7370.54 1463 45
2211 184920 186500 187800 178540 180210 183820 -4710 -1100 13 238.97 248 -3
2212 183790 186190 186190 181120 182340 183780 -1450 -10 15 275.68 608 -6
2301 181840 184480 184480 178280 178780 181810 -3060 -30 54 981.81 1050 15
2302 181020 183330 183330 178710 179360 181370 -1660 350 5 90.69 1187 0
2303 179850 180350 180350 176000 176000 178700 -3850 -1150 9 160.84 2172 2
2304 178390 180290 180290 176000 176000 177870 -2390 -520 4 71.15 758 0
2305 178920 178630 178630 176000 176000 177310 -2920 -1610 2 35.46 2 1
小计                 141086 2828543.08 97506 / 896
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2206 282200 282000 284800 270630 271160 277570 -11040 -4630 58769 1631279.70 34692 2754
2207 273600 272630 274890 261000 261510 267940 -12090 -5660 22418 600669.16 16832 2049
2208 268730 268500 269340 255490 256400 262790 -12330 -5940 3539 93002.53 2962 272
2209 264590 262780 264920 251000 251740 257970 -12850 -6620 1872 48293.79 2178 189
2210 262230 260490 260710 247830 248600 252800 -13630 -9430 59 1491.53 602 -7
2211 258770 257730 259120 248000 248000 253180 -10770 -5590 10 253.18 77 5
2212 256600 258310 258880 245070 245070 250220 -11530 -6380 31 775.69 242 6
2301 254570 255950 256030 240000 243700 248430 -10870 -6140 20 496.86 64 8
2302 255190 251790 251790 243940 244060 246010 -11130 -9180 37 910.26 166 12
2303 251150       244790 244790 -6360 -6360 0 0.00 163 0
2304 249240       241530 241530 -7710 -7710 0 0.00 8 0
2305 249350 247100 251360 236420 236420 244850 -12930 -4500 17 416.25 5 2
小计                 86772 2377588.95 57991 / 5290

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:257次〗〖关闭
  • 用户名: *