单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 55710 55010-55910 55910 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16080 16070-16090 16080 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16035 16020-16050 16035 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15270 15200-15350 15270 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14900 14850-15950 14900 上海 国产
6 锌锭 1# 14850 14800-14850 14850 上海 国产
7 镍 1# 131000 129000-131000 131000 上海 进口、国产
8 锡 1# 159000 157500-160500 159000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论