| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55650 | 55650 | 不变 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 45600 | 45600 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 127400 | 127400 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15850 | 15800 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 10950 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15300 | 15250 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55650 | 55650 | 不变 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 45600 | 45600 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 127400 | 127400 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15850 | 15800 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 10950 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15300 | 15250 | 涨50 |
发表评论