2023年11月22日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/11/22 16:54:38

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2312 68260 68030 68400 68010 68090 68170 -170 -90 48669 1659078.81 104796 -14353
2401 68060 68040 68250 67790 67930 68020 -130 -40 65227 2218444.72 156407 11272
2402 67940 67940 68110 67640 67800 67860 -140 -80 13856 470174.95 62210 2377
2403 67900 67790 68070 67580 67760 67780 -140 -120 6500 220289.80 39037 -268
2404 67870 67780 68060 67580 67740 67780 -130 -90 1404 47588.08 14279 197
2405 67840 67870 67970 67570 67690 67800 -150 -40 485 16441.91 5564 -128
2406 67770 67740 67950 67550 67650 67680 -120 -90 142 4805.47 3856 -24
2407 67600 67720 67940 67510 67630 67670 30 70 97 3282.17 4085 -5
2408 67750 67750 67850 67480 67590 67660 -160 -90 128 4330.38 1731 85
2409 67620 67500 67830 67460 67460 67680 -160 60 49 1658.30 1258 4
2410 67600 67480 67780 67390 67390 67630 -210 30 67 2265.75 906 9
2411 67610 67510 67700 67330 67420 67540 -190 -70 43 1452.22 119 16
小计                 136667 4649812.54 394248 / -818
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2312 60520 60630 60730 60320 60320 60570 -200 50 374 11328.43 1736 -10
2401 60460 60470 60730 60260 60400 60490 -60 30 6220 188141.04 13790 -1020
2402 60480 60450 60670 60270 60420 60480 -60 0 10752 325187.83 27244 1091
2403 60450 60380 60630 60220 60340 60440 -110 -10 3771 113973.38 1520 379
2404 60150       60150 60150 0 0 0 0.00 6 0
2405 60100       60100 60100 0 0 0 0.00 1 0
2406 59140       59140 59140 0 0 0 0.00 0 0
2407 58980       58980 58980 0 0 0 0.00 0 0
2408 58820       58820 58820 0 0 0 0.00 0 0
2409 58690       58690 58690 0 0 0 0.00 0 0
2410 58530       58530 58530 0 0 0 0.00 0 0
2411 58370       58370 58370 0 0 0 0.00 0 0
小计                 21117 638630.67 44297 / 440
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 18970 18945 18965 18765 18810 18860 -160 -110 71402 673440.50 88543 -13610
2401 18930 18880 18940 18705 18765 18815 -165 -115 175389 1650391.95 170011 9026
2402 18870 18835 18885 18670 18710 18770 -160 -100 35031 328831.26 67595 2217
2403 18825 18730 18855 18655 18685 18740 -140 -85 12677 118787.13 37643 2662
2404 18825 18810 18860 18665 18695 18720 -130 -105 3407 31892.41 12693 1273
2405 18820 18780 18840 18665 18695 18720 -125 -100 2056 19247.03 9194 1027
2406 18825 18760 18835 18660 18680 18710 -145 -115 605 5661.13 5707 436
2407 18845 18760 18830 18675 18700 18720 -145 -125 385 3604.15 1857 131
2408 18790 18735 18815 18670 18700 18710 -90 -80 315 2947.45 904 192
2409 18805 18755 18760 18655 18665 18695 -140 -110 111 1037.73 311 80
2410 18795 18725 18840 18665 18665 18695 -130 -100 201 1879.03 517 83
2411 18790 18730 18780 18650 18650 18695 -140 -95 94 878.81 114 85
小计                 301673 2838598.57 395089 / 3602
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 21365 21165 21225 20935 20975 21085 -390 -280 56948 600427.60 40970 -5627
2401 21350 21155 21205 20875 20920 21055 -430 -295 148349 1561959.93 92464 6202
2402 21305 21060 21170 20845 20880 21005 -425 -300 30305 318304.38 23988 2879
2403 21280 21080 21145 20820 20865 20975 -415 -305 5992 62842.98 11076 741
2404 21290 21050 21130 20815 20850 20950 -440 -340 530 5552.17 2980 187
2405 21270 20890 21115 20800 20830 20980 -440 -290 362 3797.55 1367 171
2406 21180 21000 21000 20800 20815 20890 -365 -290 10 104.47 127 7
2407 21195 21040 21050 20940 20940 21015 -255 -180 6 63.06 671 1
2408 21095 21000 21020 20825 20830 20930 -265 -165 24 251.21 1146 9
2409 21040 21030 21030 21030 21030 21030 -10 -10 1 10.52 174 1
2410 21115 20895 20895 20700 20700 20800 -415 -315 11 114.43 758 6
2411 21105 20865 20880 20800 20800 20835 -305 -270 6 62.51 12 3
小计                 242544 2553490.79 175733 / 4580
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 16920 16790 16885 16690 16730 16795 -190 -125 35605 299077.79 49958 -7398
2401 16850 16775 16840 16650 16700 16745 -150 -105 53499 447943.67 80337 5042
2402 16795 16720 16790 16635 16685 16710 -110 -85 15065 125881.61 19950 5409
2403 16820 16655 16780 16615 16670 16680 -150 -140 648 5405.78 3135 158
2404 16785 16650 16725 16650 16655 16670 -130 -115 35 291.80 1191 3
2405 16750 16705 16705 16650 16650 16675 -100 -75 5 41.69 613 1
2406 16760       16645 16645 -115 -115 0 0.00 42 0
2407 16710 16655 16655 16595 16605 16610 -105 -100 18 149.52 82 -12
2408 16660 16610 16610 16610 16610 16610 -50 -50 1 8.31 37 0
2409 16680 16630 16630 16630 16630 16630 -50 -50 1 8.32 41 1
2410 16660 16595 16595 16595 16595 16595 -65 -65 1 8.30 19 1
2411 16695 16615 16615 16585 16595 16595 -100 -100 3 24.90 10 2
小计                 104881 878841.67 155415 / 3207
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 134150 132510 133980 129080 129410 131990 -4740 -2160 213933 2823790.75 64775 -10238
2401 133570 131790 133200 128500 128650 131160 -4920 -2410 158456 2078459.87 89504 10571
2402 133350 131600 132960 128230 128470 130640 -4880 -2710 39599 517352.72 22911 885
2403 133140 131610 132840 128130 128330 130120 -4810 -3020 10246 133329.32 14376 1479
2404 133290 131860 132860 128100 128280 129790 -5010 -3500 630 8177.33 3340 184
2405 133100 132000 132800 128120 128270 130130 -4830 -2970 5623 73176.45 8630 620
2406 133270 130970 132770 128130 128500 129900 -4770 -3370 304 3949.02 2095 104
2407 133050 132110 132920 128050 128450 130120 -4600 -2930 98 1275.18 1485 8
2408 133060 131730 132820 128000 128350 129840 -4710 -3220 95 1233.55 1386 12
2409 133010 131990 133000 128180 128620 130320 -4390 -2690 259 3375.33 983 43
2410 133340 131770 133010 128000 128400 130490 -4940 -2850 277 3614.65 656 62
2411 133310 132000 132740 128000 128340 130130 -4970 -3180 130 1691.74 143 81
小计                 429650 5649425.90 210284 / 3811
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 208510 207510 209180 205150 206150 207540 -2360 -970 55144 1144488.22 15746 -2507
2401 208450 206820 209100 205040 206190 207280 -2260 -1170 48857 1012734.95 34402 2827
2402 208330 207550 209160 205170 206290 207350 -2040 -980 15214 315470.87 7689 364
2403 208160 207070 208920 205240 206320 207400 -1840 -760 220 4562.86 761 35
2404 208560 208160 208790 205080 206310 207100 -2250 -1460 43 890.54 90 -8
2405 208610 207570 208710 205280 205810 206570 -2800 -2040 27 557.76 777 7
2406 207810 206880 206950 206880 206950 206930 -860 -880 5 103.47 36 -1
2407 207000       206330 206330 -670 -670 0 0.00 285 0
2408 207890 207540 207540 204900 204900 206330 -2990 -1560 5 103.17 384 2
2409 207860 208120 208120 205600 205600 206860 -2260 -1000 2 41.37 19 1
2410 207810 206520 206520 204930 204930 205720 -2880 -2090 2 41.15 3 -2
2411 208000 204980 204980 204980 204980 204980 -3020 -3020 1 20.50 4 0
小计                 119520 2479014.85 60196 / 718

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:163次〗〖关闭
  • 用户名: *