2021年3月24日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/3/24 15:08:26

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2104 66940 66690 66780 66000 66470 66290 -470 -650 48892 63598 -1373
2105 67070 66750 66910 66080 66480 66480 -590 -590 153428 150834 1127
2106 67170 66870 66990 66180 66590 66570 -580 -600 37178 72816 1610
2107 67220 66880 67030 66230 66660 66570 -560 -650 9930 39608 979
2108 67260 67000 67090 66320 66730 66640 -530 -620 1370 9238 141
2109 67330 67000 67130 66340 66750 66760 -580 -570 1027 6510 -88
2110 67220 67080 67090 66450 66750 66840 -470 -380 455 2328 150
2111 67380 67040 67150 66370 66850 66720 -530 -660 554 3009 114
2112 67280 67210 67250 66510 66940 66980 -340 -300 230 2130 2
2201 67450 67210 67280 66700 66950 66890 -500 -560 73 380 -5
2202 67590 67230 67230 66570 66990 66910 -600 -680 30 274 7
2203 67760 67230 67290 66860 66860 67060 -900 -700 9 77 6
小计                 253176 350802 / 2670
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2104 59620 59400 59400 58450 58930 59060 -690 -560 89 2005 3
2105 59670 59350 59460 58480 59030 59070 -640 -600 14116 13175 -132
2106 59680 59430 59530 58700 59180 59120 -500 -560 672 378 191
2107 59600 59430 59580 58830 59190 59150 -410 -450 159 112 -11
2108 59670 59380 59440 58740 59080 59170 -590 -500 144 41 -4
2109 59290 59030 59030 59020 59020 59020 -270 -270 2 3 0
2110 59370       59370 59370 0 0 0 1 0
2111 59110       59110 59110 0 0 0 1 0
2112 59590       59590 59590 0 0 0 0 0
2201 59880       59880 59880 0 0 0 0 0
2202 58270       58270 58270 0 0 0 0 0
2203 57500       57500 57500 0 0 0 0 0
小计                 15182 15716 / 47
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2104 17175 17050 17155 16990 17120 17090 -55 -85 37200 79450 -7382
2105 17160 17075 17135 16965 17075 17060 -85 -100 266994 218520 -6066
2106 17155 17050 17100 16955 17055 17040 -100 -115 78782 95215 3810
2107 17065 17100 17100 16925 17005 17010 -60 -55 19049 41669 712
2108 17020 17025 17070 16905 16955 16985 -65 -35 5473 13090 1284
2109 17015 17000 17035 16900 16965 16965 -50 -50 2143 6648 426
2110 16890 16915 17000 16885 16945 16960 55 70 1434 3762 975
2111 17005 16940 16950 16885 16940 16915 -65 -90 12 1052 2
2112 16925 16870 16935 16760 16905 16865 -20 -60 86 1353 18
2201 16980 16750 16915 16750 16875 16840 -105 -140 30 326 -3
2202 16810 16830 16865 16735 16865 16805 55 -5 11 205 -2
2203 16795 16830 16830 16825 16830 16825 35 30 6 31 -4
小计                 411220 461321 / -6230
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2104 22050 21860 21915 21575 21630 21725 -420 -325 45170 33208 -3701
2105 22025 21885 21930 21575 21635 21740 -390 -285 177423 84546 -2472
2106 21975 21900 21900 21535 21585 21690 -390 -285 32020 31277 -49
2107 21950 21790 21805 21475 21515 21600 -435 -350 5919 8096 1024
2108 21865 21590 21680 21455 21480 21550 -385 -315 81 1083 40
2109 21865 21540 21610 21345 21390 21485 -475 -380 203 977 2
2110 21780 21405 21645 21325 21325 21460 -455 -320 16 206 1
2111 21910 21330 21335 21330 21335 21330 -575 -580 3 104 0
2112 21620 21300 21315 21285 21285 21305 -335 -315 5 108 0
2201 21630 21450 21450 21215 21265 21300 -365 -330 18 75 10
2202 21795 21330 21335 21330 21335 21330 -460 -465 2 21 -1
2203 21815 21315 21315 21310 21310 21310 -505 -505 6 13 5
小计                 260866 159714 / -5141
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2104 15180 15305 15305 15010 15180 15145 0 -35 10544 11180 -1868
2105 15195 15180 15275 15045 15240 15185 45 -10 56715 37126 -431
2106 15190 15260 15285 15060 15255 15190 65 0 7242 14347 255
2107 15215 15315 15315 15080 15280 15200 65 -15 701 3202 85
2108 15210 15250 15300 15070 15290 15240 80 30 38 498 10
2109 15245 15290 15335 15125 15305 15265 60 20 64 589 5
2110 15290       15320 15320 30 30 0 105 0
2111 15360 15400 15400 15380 15380 15390 20 30 2 75 0
2112 15365 15400 15405 15365 15400 15390 35 25 4 71 -1
2201 15430 15460 15460 15420 15420 15430 -10 0 4 50 1
2202 15440       15440 15440 0 0 0 46 0
2203 15455 15530 15530 15530 15530 15530 75 75 1 19 1
小计                 75315 67308 / -1943
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2104 123090 124030 124100 119830 120560 121320 -2530 -1770 11606 17850 -3095
2105 123160 123930 124270 120090 120700 121480 -2460 -1680 26902 48436 -1729
2106 123230 124260 124470 120000 120820 121990 -2410 -1240 801715 143866 4377
2107 123460 124150 124500 120340 120850 121880 -2610 -1580 6904 9759 542
2108 123950 121600 121600 120600 120940 120960 -3010 -2990 24 224 10
2109 123610 124600 124960 120650 121190 122090 -2420 -1520 3133 6346 496
2110 124100 124400 124400 121100 121240 121600 -2860 -2500 85 294 27
2111 123520       121750 121750 -1770 -1770 0 101 0
2112 124630 123910 123910 121200 121200 122100 -3430 -2530 6 211 -1
2201 124370 124340 124440 121200 121760 122190 -2610 -2180 62 419 19
2202 123810 121210 121210 121210 121210 121210 -2600 -2600 1 131 -1
2203 124280       122200 122200 -2080 -2080 0 4 0
小计                 850438 227641 / 645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2104 176900 176410 177570 172330 173000 174160 -3900 -2740 1712 3218 -424
2105 177420 176740 178140 172710 173320 175090 -4100 -2330 84530 32081 276
2106 177750 177460 178500 173150 173850 175130 -3900 -2620 17294 14757 296
2107 177860 177880 178700 173580 174020 175350 -3840 -2510 4884 2724 888
2108 177200       176040 176040 -1160 -1160 0 6 0
2109 176660 173880 174770 173830 174140 174240 -2520 -2420 45 101 20
2110 178690       174290 174290 -4400 -4400 0 30 0
2111 176970       174470 174470 -2500 -2500 0 4 0
2112 176940       175540 175540 -1400 -1400 0 7 0
2201 177290       174420 174420 -2870 -2870 0 43 0
2202 177500       174870 174870 -2630 -2630 0 8 0
2203 180710       180710 180710 0 0 0 0 0
小计                 108465 52979 / 1056

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:838次〗〖关闭
  • 用户名: *