2021年12月16日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/12/16 15:12:48

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2201 68660 67860 68760 67040 68590 67940 -70 -720 132546 4503120.01 125813 -9761
2202 68510 67500 68550 66810 68380 67680 -130 -830 118357 4005515.48 128591 -3880
2203 68420 67500 68500 66780 68330 67610 -90 -810 30693 1037691.22 75344 3230
2204 68460 67560 68520 66810 68380 67770 -80 -690 6018 203926.36 20208 1456
2205 68540 67610 68710 66870 68360 67800 -180 -740 3139 106424.14 10802 856
2206 68400 67510 68540 66930 68370 67830 -30 -570 998 33849.56 5728 -159
2207 68430 67650 68500 66930 68500 67250 70 -1180 497 16713.64 2679 -230
2208 68460 67580 68480 66890 68480 67760 20 -700 143 4845.06 2499 63
2209 68290 67690 68500 66820 68470 68000 180 -290 142 4828.06 3774 -41
2210 68750 67890 68480 66920 68270 67860 -480 -890 925 31385.76 7297 -409
2211 68490 67550 68470 66970 68390 67880 -100 -610 36 1221.90 137 2
2212 68490 67900 68490 66770 68490 67490 0 -1000 142 4792.07 131 131
小计                 293636 9954313.24 383003 / -8742
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2201 60900 59480 60880 59370 60730 60070 -170 -830 941 28263.31 1282 -14
2202 60810 59600 60850 59210 60650 60020 -160 -790 17121 513811.04 4739 -237
2203 60850 59560 60880 59230 60650 60060 -200 -790 4460 133943.94 3971 -16
2204 60980 60030 60830 59310 60730 59720 -250 -1260 199 5942.75 226 14
2205 60840 59380 60720 59380 60720 59870 -120 -970 9 269.46 71 2
2206 64340       64340 64340 0 0 0 0.00 0 0
2207 65200       65200 65200 0 0 0 0.00 0 0
2208 60630       60630 60630 0 0 0 0.00 1 0
2209 61530       61530 61530 0 0 0 0.00 0 0
2210 60950       60950 60950 0 0 0 0.00 0 0
2211 60950       60950 60950 0 0 0 0.00 0 0
2212 60950       60950 60950 0 0 0 0.00 0 0
小计                 22730 682230.49 10290 / -251
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2201 19105 18945 19280 18870 19205 19060 100 -45 260594 2483835.24 135997 -15732
2202 19140 18850 19300 18850 19230 19100 90 -40 163831 1564793.47 165569 11104
2203 19195 19000 19340 18945 19270 19160 75 -35 43042 412444.46 82143 -296
2204 19250 18985 19380 18985 19315 19185 65 -65 14288 137065.64 36424 559
2205 19265 19000 19400 19000 19345 19190 80 -75 6079 58336.42 18367 -1195
2206 19340 19120 19425 19090 19385 19235 45 -105 176 1692.75 12548 8
2207 19325 19200 19460 19130 19440 19180 115 -145 1068 10242.75 3461 -999
2208 19340 19215 19515 19160 19440 19350 100 10 548 5303.18 6305 -500
2209 19370 19250 19530 19135 19430 19360 60 -10 1198 11597.83 5190 -871
2210 19345 19260 19500 19220 19500 19300 155 -45 12 115.82 762 -2
2211 19370 19215 19490 19215 19475 19330 105 -40 18 173.98 105 -4
2212 19370 19300 19535 19000 19505 19280 135 -90 83 800.22 55 55
小计                 490937 4686401.76 466926 / -7873
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2201 23235 23005 23435 22870 23410 23150 175 -85 133814 1548984.55 66112 -2053
2202 23255 23060 23475 22905 23450 23205 195 -50 67172 779490.97 58955 2376
2203 23290 23085 23505 22945 23480 23230 190 -60 14754 171377.07 31519 932
2204 23300 23060 23510 22965 23475 23295 175 -5 1491 17369.06 7347 61
2205 23305 23055 23535 22960 23480 23270 175 -35 644 7494.52 6551 51
2206 23285 23135 23490 23135 23470 23315 185 30 43 501.33 3327 26
2207 23195 23325 23515 23325 23515 23420 320 225 2 23.42 124 1
2208 23300 23045 23045 23045 23045 23045 -255 -255 1 11.52 378 -1
2209 23330 23080 23300 23080 23300 23205 -30 -125 6 69.62 441 1
2210 23225 23005 23130 23005 23130 23065 -95 -160 2 23.07 326 1
2211 23220 23000 23150 23000 23150 23070 -70 -150 6 69.21 18 -4
2212 23220 23265 23265 23265 23265 23265 45 45 1 11.63 1 1
小计                 217936 2525425.96 175099 / 1392
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2201 15450 15380 15465 15250 15425 15355 -25 -95 52901 406259.58 29273 -3170
2202 15460 15245 15445 15245 15395 15355 -65 -105 26718 205145.69 27081 -941
2203 15460 15410 15465 15260 15425 15380 -35 -80 3866 29734.48 11522 509
2204 15410 15450 15455 15290 15425 15400 15 -10 329 2533.75 1291 168
2205 15455 15440 15485 15280 15415 15455 -40 0 94 726.54 1108 -7
2206 15385       15385 15385 0 0 0 0.00 599 0
2207 15470 15345 15345 15345 15345 15345 -125 -125 5 38.36 1399 -5
2208 15480 15265 15340 15265 15340 15300 -140 -180 2 15.30 245 1
2209 15420 15290 15375 15290 15375 15330 -45 -90 2 15.33 308 0
2210 15435 15380 15380 15275 15350 15325 -85 -110 9 68.96 291 -5
2211 15365 15265 15340 15265 15340 15300 -25 -65 2 15.30 305 0
2212 15365       15365 15365 0 0 0 0.00 0 0
小计                 83928 644553.31 73422 / -3450
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2201 142650 140400 143720 140400 143320 142030 670 -620 12975 184284.16 21552 -1699
2202 142380 140500 143480 139930 142950 141670 570 -710 317520 4498527.71 164568 -5857
2203 142210 140080 143200 139820 142700 141570 490 -640 41146 582504.30 54997 753
2204 142040 140080 143040 139700 142490 141480 450 -560 10743 151993.49 11797 710
2205 141800 140010 142760 139530 142100 141200 300 -600 9644 136177.44 21203 -1708
2206 141500 140020 142390 139520 142070 140580 570 -920 279 3922.39 6682 -41
2207 140990 139960 141500 139670 141300 140450 310 -540 174 2443.96 1858 -160
2208 141660 139620 142460 139620 141630 140540 -30 -1120 538 7561.31 1079 -503
2209 141560 140020 142000 139550 141290 141840 -270 280 360 5106.54 1427 -290
2210 141310 139670 141850 139500 141850 141500 540 190 163 2306.51 1481 -155
2211 141530 139370 141620 139370 141620 140160 90 -1370 5 70.08 2395 -2
2212 141530       141530 141530 0 0 0 0.00 0 0
小计                 393547 5574897.88 289039 / -8952
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2201 283360 280000 283780 275380 281400 279340 -1960 -4020 63547 1775143.28 35146 -4332
2202 277870 274390 277880 271400 275920 274230 -1950 -3640 32317 886235.23 16809 922
2203 272350 270140 272530 266730 270490 269080 -1860 -3270 1021 27473.19 2208 3
2204 268160 268030 268700 263140 266450 267350 -1710 -810 196 5240.19 2027 -133
2205 265020 263330 265600 260500 263910 262940 -1110 -2080 4146 109015.48 7423 156
2206 262360 258570 262700 258560 259100 259680 -3260 -2680 8 207.75 38 -1
2207 257390       257390 257390 0 0 0 0.00 38 0
2208 254620 250380 256000 249070 256000 251110 1380 -3510 5 125.56 26 0
2209 252160 248600 255000 248300 252270 250300 110 -1860 16 400.49 384 -2
2210 250890 243140 249590 243140 248990 246870 -1900 -4020 9 222.19 1130 2
2211 248390       248040 248040 -350 -350 0 0.00 513 0
2212 248390       248390 248390 0 0 0 0.00 0 0
小计                 101265 2804063.35 65742 / -3385

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:606次〗〖关闭
  • 用户名: *