单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 68050 67900-68050 69500 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17850 17840-17860 18030 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17800 17780-17820 17950 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16100 16000-16200 16200 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 16650 16600-18300 17150 上海 国产
6 锌锭 1# 16550 16500-16600 17050 上海 国产
7 镍 1# 169500 168500-169500 174500 上海 进口、国产
8 锡 1# 199000 198500-199500 203000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论