| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56650 | 56100 | 涨550 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46100 | 45800 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130700 | 130900 | 跌200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16000 | 15950 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 10900 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15300 | 15250 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56650 | 56100 | 涨550 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46100 | 45800 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130700 | 130900 | 跌200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16000 | 15950 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 10900 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15300 | 15250 | 涨50 |
发表评论