单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 57450 57350-57650 57650 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16580 16570-16590 16580 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16475 16400-16550 16475 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15100 15000-15200 15100 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15100 15050-17300 15100 上海 国产
6 锌锭 1# 15000 14950-15050 15000 上海 国产
7 镍 1# 142000 140500-142000 142000 上海 进口、国产
8 锡 1# 182000 181000-183000 182000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论