2024年3月19日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2024/3/19 15:09:47

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 72960 73090 73740 72380 72770 73070 -190 110 44261 1617267.30 114348 -9861
2405 73070 73130 73900 72510 72920 73270 -150 200 197326 7229562.75 225160 -6511
2406 73070 73200 73970 72610 73000 73310 -70 240 77082 2825505.66 112380 9154
2407 72980 73260 73950 72650 73000 73280 20 300 27922 1023174.56 58408 5267
2408 72890 73030 74020 72670 73050 73250 160 360 13741 503321.20 27770 3864
2409 72840 72980 73880 72630 72970 73190 130 350 6449 236009.16 7768 523
2410 72710 73050 73800 72530 72910 73070 200 360 840 30690.42 2986 395
2411 72750 72910 73750 72490 72620 73200 -130 450 334 12225.95 2128 -4
2412 72670 72930 73720 72500 72810 73190 140 520 1200 43914.54 3751 385
2501 72610 72900 73660 72430 72860 73100 250 490 250 9138.18 1023 10
2502 72540 72720 73640 72410 72800 73080 260 540 235 8587.98 753 77
2503 72570 72830 73620 72500 72830 73120 260 550 234 8555.34 261 186
小计                 369874 13547953.02 556736 / 3485
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 64970 65070 65750 64470 64810 65210 -160 240 2919 95177.59 6828 33
2405 65130 65220 65920 64620 65010 65330 -120 200 16763 547572.11 15957 1676
2406 65110 65190 65900 64760 65100 65290 -10 180 773 25237.28 785 405
2407 64980 65770 65790 64900 64910 65280 -70 300 21 685.50 34 4
2408 64700       64760 64760 60 60 0 0.00 2 0
2409 61530       62740 62740 1210 1210 0 0.00 0 0
2410 63010       63010 63010 0 0 0 0.00 0 0
2411 62840       62840 62840 0 0 0 0.00 0 0
2412 62720       62720 62720 0 0 0 0.00 0 0
2501 60880       62410 62410 1530 1530 0 0.00 0 0
2502 63230       63230 63230 0 0 0 0.00 1 0
2503 63230       63230 63230 0 0 0 0.00 0 0
小计                 20476 668672.48 23607 / 2118
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 19270 19285 19425 19175 19215 19305 -55 35 77266 745877.45 124223 -17810
2405 19270 19290 19430 19175 19215 19305 -55 35 184159 1777973.66 248939 8549
2406 19225 19285 19390 19140 19190 19265 -35 40 33618 323827.00 73098 4445
2407 19165 19195 19330 19090 19135 19205 -30 40 12203 117187.20 35510 466
2408 19120 19125 19290 19050 19090 19155 -30 35 3115 29836.60 17200 527
2409 19080 19110 19255 19010 19055 19125 -25 45 2018 19299.10 10782 110
2410 19035 19060 19200 18965 19015 19055 -20 20 2665 25395.42 11327 607
2411 19015 19040 19160 18925 18965 19000 -50 -15 1731 16446.86 6135 380
2412 18975 18995 19115 18875 18935 18985 -40 10 822 7803.53 6169 409
2501 18960 19000 19090 18865 18865 18995 -95 35 350 3324.40 1169 132
2502 18935 18940 19065 18865 18865 18970 -70 35 57 540.76 342 10
2503 18935 19020 19065 18840 18845 18965 -90 30 66 625.99 33 25
小计                 318070 3068137.95 534927 / -2150
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 21355 21320 21455 21065 21100 21250 -255 -105 46697 496243.76 44305 -6383
2405 21375 21335 21500 21085 21130 21280 -245 -95 132787 1412940.62 103312 550
2406 21350 21380 21490 21070 21115 21245 -235 -105 31671 336496.76 37077 2568
2407 21280 21285 21400 21005 21060 21170 -220 -110 9226 97678.69 12878 903
2408 21220 21235 21340 20960 21005 21150 -215 -70 1564 16539.80 6164 290
2409 21170 21190 21285 20905 20950 21070 -220 -100 583 6142.11 2836 54
2410 21065 21170 21230 20880 20890 21055 -175 -10 71 747.49 2399 11
2411 21055 21110 21165 20805 20820 21015 -235 -40 68 714.53 984 32
2412 20995 21060 21080 20760 20760 21005 -235 10 111 1165.98 1390 -4
2501 20915 21000 21010 20750 20750 20890 -165 -25 30 313.42 213 3
2502 20900 20935 20985 20695 20720 20895 -180 -5 31 323.92 166 0
2503 20920 20985 20995 20690 20690 20850 -230 -70 17 177.26 13 6
小计                 222856 2369484.31 211737 / -1970
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16255 16280 16320 16195 16210 16235 -45 -20 15455 125484.51 16143 -5439
2405 16255 16265 16325 16200 16215 16240 -40 -15 39692 322359.06 52009 3668
2406 16250 16265 16320 16195 16210 16235 -40 -15 4402 35735.78 6663 1273
2407 16240 16280 16300 16200 16210 16225 -30 -15 719 5833.06 1363 455
2408 16235 16295 16310 16210 16210 16230 -25 -5 31 251.57 97 24
2409 16245 16280 16305 16195 16195 16255 -50 10 9 73.15 90 4
2410 16240 16255 16255 16195 16195 16210 -45 -30 5 40.53 48 -2
2411 16235 16210 16210 16210 16210 16210 -25 -25 1 8.11 63 1
2412 16250 16305 16315 16220 16230 16265 -20 15 17 138.26 91 8
2501 16240 16210 16210 16210 16210 16210 -30 -30 2 16.21 30 0
2502 16220 16295 16295 16215 16220 16240 0 20 3 24.37 12 -1
2503 16195 16275 16290 16220 16220 16235 25 40 7 56.84 7 6
小计                 60343 490021.43 76616 / -3
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 139980 139610 140570 136690 137140 138790 -2840 -1190 17694 245577.97 19628 -4554
2405 140460 139600 140930 137030 137460 139300 -3000 -1160 397256 5533806.77 142685 -859
2406 140510 140550 141130 137200 137650 139350 -2860 -1160 37747 526012.18 28033 4758
2407 140590 140000 141200 137380 137730 139140 -2860 -1450 5289 73591.68 11679 839
2408 140530 140210 141110 137450 137880 139080 -2650 -1450 808 11238.23 2891 107
2409 140660 139930 141310 137420 137940 139400 -2720 -1260 9115 127069.77 9349 342
2410 140540 140430 141000 137600 138050 139140 -2490 -1400 362 5036.92 2022 156
2411 140510 140610 141440 137690 138110 139600 -2400 -910 214 2987.62 981 53
2412 140580 141400 141400 137730 138220 139020 -2360 -1560 42 583.91 606 6
2501 140640 140790 141300 137900 138300 139130 -2340 -1510 102 1419.17 379 52
2502 141040 140750 140750 137930 137930 139470 -3110 -1570 14 195.27 95 10
2503 140820 140280 140280 139000 139000 139740 -1820 -1080 12 167.69 7 5
小计                 468655 6527687.18 218355 / 915
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 227910 229130 232980 226120 228060 230490 150 2580 92356 2128775.10 19788 -3607
2405 228590 228920 233690 226640 228550 231050 -40 2460 84582 1954331.67 40148 3466
2406 228700 229660 233790 226860 228850 231400 150 2700 12035 278491.68 6076 831
2407 228630 229790 233500 226740 228910 230710 280 2080 989 22817.61 866 47
2408 228400 230070 232850 227350 227740 230600 -660 2200 28 645.69 374 4
2409 228860 229880 233000 227000 228410 230250 -450 1390 128 2947.21 213 16
2410 228900 228800 228800 228050 228240 228440 -660 -460 5 114.22 35 2
2411 229380       228880 228880 -500 -500 0 0.00 28 0
2412 228550       228550 228550 0 0 0 0.00 12 0
2501 228700 231970 232640 231750 231750 232150 3050 3450 6 139.29 14 1
2502 230120 231850 231850 231300 231550 231560 1430 1440 3 69.47 8 0
2503 229700       229700 229700 0 0 0 0.00 3 0
小计                 190132 4388331.94 67565 / 760

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:77次〗〖关闭
  • 用户名: *