2021年5月7日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/5/7 15:20:16

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2105 72840 73180 74720 73180 74690 74170 1850 1330 26310 27285 -4820
2106 72980 73580 74950 73430 74900 74150 1920 1170 179927 160182 125
2107 73130 73800 75120 73590 75100 74380 1970 1250 76727 103163 2945
2108 73190 73790 75230 73670 75190 74500 2000 1310 22071 41046 -501
2109 73360 73890 75300 73800 75250 74510 1890 1150 9215 23039 1193
2110 73420 73990 75350 73890 75270 74530 1850 1110 723 4234 26
2111 73550 74030 75350 73960 75330 74440 1780 890 214 4229 69
2112 73690 74200 75430 73960 75400 74640 1710 950 640 7007 22
2201 73660 74120 75430 74070 75430 74590 1770 930 295 1524 132
2202 73720 74290 75450 74150 75450 74640 1730 920 169 394 7
2203 73760 74310 75440 74230 75440 74610 1680 850 38 191 -10
2204 73780 74290 75490 74210 75380 74700 1600 920 133 164 43
小计                 316462 372458 / -769
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2105 64930 66650 66650 65300 65300 66580 370 1650 105 3015 0
2106 65120 65530 66840 65520 66720 66120 1600 1000 7866 6910 -199
2107 65360 65690 67000 65690 66840 66410 1480 1050 10393 12970 1873
2108 65410 65920 67070 65730 67010 66260 1600 850 2239 365 7
2109 65680 66180 67190 65970 67190 66470 1510 790 115 112 -2
2110 65750 66400 67470 66350 67470 66950 1720 1200 74 111 3
2111 64520 66150 66150 66150 66150 66150 1630 1630 1 6 1
2112 64410 66140 66860 66140 66860 66500 2450 2090 2 3 2
2201 60590       62550 62550 1960 1960 0 0 0
2202 60590       62550 62550 1960 1960 0 0 0
2203 60350       62300 62300 1950 1950 0 0 0
2204 62270       62640 62640 370 370 0 0 0
小计                 20795 23492 / 1685
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2105 19240 19455 19920 19375 19850 19750 610 510 17650 38790 -7440
2106 19290 19455 19945 19385 19855 19695 565 405 366708 271297 -10512
2107 19270 19450 19935 19380 19855 19690 585 420 152076 164913 17346
2108 19240 19380 19895 19345 19825 19655 585 415 47802 57054 6010
2109 19195 19345 19840 19300 19780 19610 585 415 15411 21128 3363
2110 19145 19325 19765 19280 19700 19505 555 360 2606 6467 1014
2111 19080 19260 19695 19220 19660 19420 580 340 976 2447 354
2112 19005 19170 19660 19160 19610 19520 605 515 361 1999 70
2201 18945 19120 19625 19120 19530 19445 585 500 86 701 27
2202 18885 19100 19585 19095 19550 19450 665 565 14 331 5
2203 19020 19180 19620 19180 19500 19495 480 475 21 162 -5
2204 18835 19105 19585 19105 19525 19295 690 460 68 134 10
小计                 603779 565423 / 10242
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2105 21830 21945 22410 21875 22345 22220 515 390 4830 6205 -2280
2106 21905 22110 22465 21900 22415 22185 510 280 226555 91328 3526
2107 21925 22050 22485 21920 22430 22215 505 290 76397 53830 7104
2108 21915 22105 22475 21915 22440 22245 525 330 17321 11108 1402
2109 21910 22050 22455 21935 22405 22260 495 350 1656 2965 98
2110 21970 21960 22400 21945 22335 22260 365 290 186 471 6
2111 21860 22045 22405 22045 22295 22280 435 420 69 314 32
2112 21855 21940 22350 21930 22250 22325 395 470 116 288 87
2201 21875 22065 22350 22065 22280 22265 405 390 235 240 59
2202 21875 22075 22335 22075 22245 22220 370 345 39 134 -13
2203 21880 21900 22435 21900 22250 22225 370 345 40 62 9
2204 21790 21960 22410 21905 22245 22210 455 420 36 56 6
小计                 327480 167001 / 10036
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2105 15340 15400 15690 15400 15690 15595 350 255 2675 6660 -470
2106 15380 15580 15775 15485 15755 15630 375 250 79114 55340 3846
2107 15435 15550 15830 15550 15815 15690 380 255 27401 27197 3498
2108 15495 15655 15875 15595 15855 15735 360 240 4999 6632 2077
2109 15510 15600 15890 15600 15840 15735 330 225 527 1022 158
2110 15555 15735 15945 15735 15945 15860 390 305 6 97 1
2111 15540 15740 15770 15710 15770 15730 230 190 4 40 -2
2112 15615 15700 15855 15700 15855 15770 240 155 53 62 -32
2201 15645 15765 15860 15765 15860 15810 215 165 2 44 0
2202 15620 15815 15995 15815 15995 15915 375 295 25 64 17
2203 15680 15820 15965 15795 15965 15880 285 200 4 47 3
2204 15465 15770 15985 15770 15985 15920 520 455 12 23 9
小计                 114822 97228 / 9105
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2105 132010 132570 133620 132110 133400 132890 1390 880 252 1650 -60
2106 132080 133260 134360 131940 133670 133230 1590 1150 668360 128050 -1409
2107 131750 133220 133960 131740 133370 132920 1620 1170 208583 80003 4525
2108 131500 132710 133740 131570 133090 132710 1590 1210 25947 26068 802
2109 131350 132390 133560 131440 133000 132550 1650 1200 10893 14943 534
2110 131140 132720 133210 131500 133000 132350 1860 1210 74 354 -1
2111 130390 132630 133090 131200 131200 132340 810 1950 31 137 -10
2112 131140 132700 133000 130590 132720 131470 1580 330 265 278 -77
2201 131130 131990 132990 131000 132710 131900 1580 770 165 571 12
2202 130650 131550 132880 130750 132260 131880 1610 1230 22 159 5
2203 130140 132300 132620 131020 132620 131800 2480 1660 17 113 1
2204 130510 132540 132820 131300 132580 132190 2070 1680 10 53 5
小计                 914619 252379 / 4327
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2105 197190 198270 199500 195200 196670 197410 -520 220 332 2550 -14
2106 197970 198070 200500 195360 197800 197810 -170 -160 38805 13765 -1165
2107 198400 200000 200590 195710 198160 198130 -240 -270 45285 29848 780
2108 198010 199000 200580 195770 198650 197920 640 -90 9356 5990 523
2109 197940 199560 200400 196110 198620 197860 680 -80 2293 2143 1011
2110 198320 198910 198910 196970 197980 197870 -340 -450 23 58 3
2111 199320 197910 197920 197640 197640 197840 -1680 -1480 4 8 -1
2112 199720 196500 198050 196500 198050 197070 -1670 -2650 4 16 1
2201 198360 200200 200200 196540 198200 198610 -160 250 11 48 2
2202 199580       198200 198200 -1380 -1380 0 8 0
2203 198380       198380 198380 0 0 0 1 0
2204 193430       197360 197360 3930 3930 0 2 0
小计                 96113 54437 / 1140

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:491次〗〖关闭
  • 用户名: *