2023年4月11日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/4/11 15:40:06

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2304 68830 68540 69130 68360 68970 68650 140 -180 20410 700605.28 26040 -6055
2305 68770 68280 69040 68260 68880 68550 110 -220 71434 2448748.29 168974 6477
2306 68630 68090 68900 68080 68760 68390 130 -240 32458 1110027.76 117835 4823
2307 68440 67960 68710 67930 68580 68190 140 -250 8523 290633.49 53676 243
2308 68440 67930 68570 67800 68430 68090 -10 -350 2824 96154.62 31341 501
2309 68370 67890 68500 67770 68340 68030 -30 -340 1068 36329.59 12033 60
2310 68250 67840 68410 67740 68410 67900 160 -350 177 6009.49 3909 19
2311 68090 67610 68250 67610 68210 67780 120 -310 333 11286.49 6078 109
2312 68040 67650 68130 67570 68080 67710 40 -330 214 7245.28 2728 40
2401 67850 67570 68060 67510 68010 67580 160 -270 96 3244.05 1518 35
2402 67900 67430 68030 67410 67950 67550 50 -350 79 2668.61 1393 35
2403 67800 67510 67950 67410 67930 67570 130 -230 64 2162.43 453 49
小计                 137680 4715115.36 425978 / 6336
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2304 60750 60430 60470 59760 59760 60340 -990 -410 30 905.15 1230 0
2305 60850 60390 61120 60390 61030 60640 180 -210 712 21589.42 1741 -277
2306 61050 60580 61290 60460 61160 60780 110 -270 9020 274144.65 15545 -216
2307 60950 60590 61230 60370 61100 60740 150 -210 2905 88228.29 14898 178
2308 60970 60450 61170 60440 61050 60690 80 -280 6828 207218.94 506 99
2309 60700 60190 60580 60180 60580 60320 -120 -380 7 211.12 11 5
2310 60420       60420 60420 0 0 0 0.00 0 0
2311 59990       59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2312 59970       59970 59970 0 0 0 0.00 0 0
2401 59570       59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2402 59180       59180 59180 0 0 0 0.00 0 0
2403 59380       59380 59380 0 0 0 0.00 2 0
小计                 19502 592297.56 33933 / -211
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2304 18635 18605 18610 18350 18485 18425 -150 -210 12355 113846.00 17035 -3085
2305 18680 18605 18645 18350 18485 18465 -195 -215 189582 1750660.88 189956 -11741
2306 18655 18590 18630 18340 18470 18445 -185 -210 89794 828193.85 130879 5031
2307 18605 18530 18575 18300 18430 18400 -175 -205 20132 185218.75 58817 1424
2308 18555 18470 18525 18255 18395 18360 -160 -195 8047 73886.86 23797 2401
2309 18525 18450 18505 18235 18380 18325 -145 -200 2156 19759.47 11924 539
2310 18505 18460 18460 18210 18350 18360 -155 -145 334 3066.47 5994 240
2311 18450 18430 18435 18195 18325 18275 -125 -175 545 4981.28 2884 446
2312 18395 18355 18355 18155 18275 18230 -120 -165 273 2489.01 2430 161
2401 18385 18320 18320 18110 18265 18155 -120 -230 48 435.74 746 6
2402 18400 18195 18195 18100 18135 18150 -265 -250 14 127.07 190 3
2403 18345 18250 18250 18115 18135 18160 -210 -185 10 90.82 245 6
小计                 323290 2982756.17 444897 / -4569
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2304 22225 22145 22220 21875 22130 22045 -95 -180 4330 47737.98 4330 -1440
2305 22255 22120 22210 21840 22125 22035 -130 -220 121105 1334467.77 105667 923
2306 22100 21900 22045 21690 21945 21875 -155 -225 58987 645201.15 55979 4804
2307 21950 21795 21895 21535 21800 21705 -150 -245 12349 134046.96 15664 1207
2308 21810 21650 21755 21405 21675 21565 -135 -245 804 8671.11 1572 111
2309 21670 21550 21660 21300 21565 21435 -105 -235 256 2744.09 3842 119
2310 21595 21495 21515 21190 21450 21345 -145 -250 34 362.93 362 3
2311 21585       21530 21530 -55 -55 0 0.00 92 0
2312 21400 21435 21435 21435 21435 21435 35 35 1 10.72 289 1
2401 21560 21315 21315 21200 21200 21255 -360 -305 2 21.26 220 2
2402 21245 21285 21315 21040 21310 21155 65 -90 30 317.39 71 3
2403 21260 21160 21160 21045 21045 21080 -215 -180 5 52.70 256 3
小计                 197903 2173634.05 188344 / 5736
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2304 15280 15260 15300 15245 15300 15260 20 -20 1930 14726.56 4560 -550
2305 15300 15290 15315 15240 15285 15270 -15 -30 34685 264893.66 46095 -3918
2306 15285 15295 15300 15230 15255 15255 -30 -30 12789 97564.39 30435 1073
2307 15280 15300 15300 15220 15245 15245 -35 -35 1179 8989.51 3198 263
2308 15290 15300 15300 15240 15255 15260 -35 -30 7 53.42 944 0
2309 15295 15290 15290 15260 15260 15275 -35 -20 4 30.55 86 0
2310 15355 15280 15280 15280 15280 15280 -75 -75 12 91.68 77 -3
2311 15340       15340 15340 0 0 0 0.00 35 0
2312 15315       15315 15315 0 0 0 0.00 40 0
2401 15360 15320 15320 15320 15320 15320 -40 -40 2 15.32 35 1
2402 15380 15350 15350 15350 15350 15350 -30 -30 1 7.68 9 1
2403 15385 15395 15400 15395 15400 15395 15 10 4 30.79 29 -1
小计                 50613 386403.56 85543 / -3134
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2304 185450 185160 186580 183460 186500 184910 1050 -540 540 9985.35 1392 -252
2305 178880 178310 180320 176000 180000 177820 1120 -1060 129386 2300797.22 81202 5264
2306 173720 172910 175290 171150 175140 172880 1420 -840 66516 1149947.00 49569 831
2307 169790 169200 171550 167500 171370 169280 1580 -510 15633 264636.87 17995 1360
2308 167080 167080 169280 165160 168740 166880 1660 -200 1030 17189.17 1473 81
2309 165840 165340 167400 163710 167280 165410 1440 -430 753 12456.02 1519 59
2310 165060 164150 166030 163210 166030 164140 970 -920 29 476.03 263 6
2311 164520 162710 166230 162710 166230 164440 1710 -80 7 115.11 89 4
2312 164180 163180 164410 162350 164410 163430 230 -750 54 882.53 358 34
2401 163170 162780 164110 161010 164110 162820 940 -350 30 488.47 806 5
2402 162660 162170 164130 162170 163710 163350 1050 690 4 65.34 122 1
2403 161690 161840 162440 161840 162440 162140 750 450 2 32.43 84 0
小计                 213984 3757071.52 154872 / 7393
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2304 192770 192000 192130 188100 190670 189680 -2100 -3090 646 12253.89 3318 -28
2305 193530 191570 192550 188000 190730 190250 -2800 -3280 104951 1996761.85 54046 -5259
2306 193220 190180 192380 187880 190560 189970 -2660 -3250 46064 875103.85 33174 1929
2307 193070 190050 192160 187810 190430 189700 -2640 -3370 10287 195151.91 11047 825
2308 193210 190820 192110 187760 190290 189860 -2920 -3350 195 3702.29 869 63
2309 192270 190520 191800 187600 190030 189050 -2240 -3220 789 14916.68 2159 244
2310 191980 190950 190950 187690 189310 188940 -2670 -3040 7 132.26 320 1
2311 192960 189660 189660 189660 189660 189660 -3300 -3300 1 18.97 258 0
2312 191520 190120 190120 186660 188050 188550 -3470 -2970 9 169.70 194 3
2401 190350 190070 190070 187240 188140 188420 -2210 -1930 15 282.63 434 10
2402 189470 189910 189910 187070 187070 187960 -2400 -1510 6 112.78 97 1
2403 190370 190210 190210 185560 187510 187600 -2860 -2770 11 206.36 271 3
小计                 162981 3098813.16 106187 / -2208

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:361次〗〖关闭
  • 用户名: *