2023年6月27日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/6/27 15:44:35

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2307 68500 68480 68670 68080 68460 68420 -40 -80 61271 2096106.06 137770 -15094
2308 68150 68150 68380 67720 68150 68100 0 -50 68650 2337543.68 184629 8596
2309 67880 67860 68120 67460 67900 67840 20 -40 26045 883447.57 100129 7718
2310 67640 67650 67860 67200 67660 67570 20 -70 5103 172418.71 34434 1783
2311 67420 67270 67670 67020 67490 67400 70 -20 1604 54061.49 16319 228
2312 67230 67240 67500 66860 67330 67250 100 20 1413 47516.64 14141 380
2401 67170 67230 67400 66750 67220 67120 50 -50 242 8122.30 4126 76
2402 67050 67000 67280 66710 67210 66820 160 -230 350 11695.15 3326 302
2403 67000 67060 67290 66700 67200 67000 200 0 54 1809.17 1455 14
2404 67050 67070 67290 66800 67290 67050 240 0 12 402.33 685 0
2405 67030 67090 67170 66700 67150 67040 120 10 23 770.96 429 -6
2406 66990 67150 67330 66680 67110 67060 120 70 23 771.19 85 6
小计                 164790 5614665.24 497528 / 4003
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2307 60880 60790 61040 60670 60950 60930 70 50 17 517.91 502 -640
2308 60730 60810 60920 60380 60670 60700 -60 -30 3980 120807.47 2672 -2656
2309 60670 60550 60930 60270 60730 60630 60 -40 12877 390425.99 34075 1777
2310 60450 60510 60690 60030 60500 60370 50 -80 11969 361329.49 13068 4008
2311 60300 60280 60630 59870 60300 60220 0 -80 6961 209622.02 228 129
2312 60580       60580 60580 0 0 0 0.00 1 0
2401 59750       59750 59750 0 0 0 0.00 1 0
2402 59600       59600 59600 0 0 0 0.00 0 0
2403 59580       59580 59580 0 0 0 0.00 2 0
2404 59260       59260 59260 0 0 0 0.00 0 0
2405 59200       59200 59200 0 0 0 0.00 0 0
2406 58820       58820 58820 0 0 0 0.00 0 0
小计                 35804 1082702.86 50549 / 2618
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2307 18190 18150 18325 18070 18315 18180 125 -10 119804 1089265.39 130313 -31520
2308 17945 17885 18110 17810 18100 17960 155 15 199070 1787739.25 213531 6446
2309 17750 17650 17945 17615 17925 17785 175 35 71607 636866.48 103620 5082
2310 17605 17500 17815 17485 17795 17655 190 50 21670 191308.40 43488 -803
2311 17495 17450 17705 17395 17690 17555 195 60 4470 39235.70 20811 366
2312 17425 17390 17630 17320 17615 17440 190 15 4397 38348.44 23698 -293
2401 17395 17360 17600 17300 17575 17440 180 45 1355 11818.28 7806 440
2402 17380 17340 17595 17300 17565 17435 185 55 118 1028.78 2478 32
2403 17415 17375 17575 17340 17575 17540 160 125 89 780.53 775 74
2404 17425 17390 17610 17330 17610 17440 185 15 14 122.09 429 -10
2405 17475 17405 17605 17330 17605 17445 130 -30 153 1334.61 334 -42
2406 17450 17380 17635 17380 17635 17530 185 80 9 78.91 325 -3
小计                 422756 3797926.85 547608 / -20231
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2307 20035 19935 20230 19925 20165 20105 130 70 81184 816200.09 59531 -12939
2308 19870 19800 20085 19780 20040 19950 170 80 109998 1097430.39 101175 7962
2309 19695 19600 19920 19595 19890 19800 195 105 28294 280179.70 43482 4306
2310 19525 19500 19770 19455 19730 19665 205 140 3440 33827.26 11543 31
2311 19385 19355 19645 19335 19605 19560 220 175 498 4871.30 8923 10
2312 19275 19215 19530 19215 19475 19410 200 135 598 5804.18 2269 22
2401 19240 19185 19470 19165 19440 19325 200 85 25 241.60 544 7
2402 19205 19405 19455 19405 19435 19430 230 225 4 38.86 116 0
2403 19175 19170 19400 19170 19385 19335 210 160 10 96.69 814 2
2404 19155 19405 19410 19405 19410 19405 255 250 2 19.41 444 1
2405 19260 19170 19445 19170 19385 19350 125 90 5 48.38 205 1
2406 19215 19310 19310 19310 19310 19310 95 95 1 9.66 26 -1
小计                 224059 2238767.50 229072 / -598
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2307 15610 15560 15590 15480 15500 15510 -110 -100 8982 69661.11 19293 -4927
2308 15610 15535 15585 15470 15490 15505 -120 -105 57701 447415.80 107131 1290
2309 15605 15560 15580 15470 15500 15505 -105 -100 15227 118061.66 31622 4131
2310 15595 15525 15530 15455 15475 15495 -120 -100 646 5005.24 1471 291
2311 15570 15505 15505 15460 15485 15475 -85 -95 5 38.69 52 2
2312 15595 15510 15510 15465 15465 15485 -130 -110 2 15.49 46 1
2401 15490 15475 15475 15465 15465 15470 -25 -20 4 30.95 36 1
2402 15445       15445 15445 0 0 0 0.00 12 0
2403 15465       15465 15465 0 0 0 0.00 29 0
2404 15575       15575 15575 0 0 0 0.00 64 0
2405 15545 15445 15520 15445 15520 15480 -25 -65 2 15.48 54 0
2406 15475       15475 15475 0 0 0 0.00 1 0
小计                 82569 640244.41 159811 / 789
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2307 164480 161100 162810 160360 162410 161470 -2070 -3010 85703 1383912.57 32899 -11063
2308 161730 158250 160100 157350 159450 158600 -2280 -3130 121154 1921568.26 94157 2553
2309 159580 156830 158300 155440 157620 156740 -1960 -2840 22783 357107.62 40065 3132
2310 158410 155550 157240 154500 156580 155750 -1830 -2660 9309 144992.96 12297 1204
2311 156960 156290 156290 153790 155730 154940 -1230 -2020 420 6507.61 565 23
2312 156160 153990 155060 153270 154590 154080 -1570 -2080 385 5932.15 1627 -4
2401 155720 153590 154630 152350 153830 153300 -1890 -2420 177 2713.46 1651 44
2402 155070 152140 153380 151560 153380 152290 -1690 -2780 28 426.41 210 8
2403 153720 151560 152320 151550 152320 151660 -1400 -2060 9 136.50 172 1
2404 152550 150480 151900 150460 151900 150940 -650 -1610 3 45.28 67 0
2405 150480 149640 152670 149590 151730 150580 1250 100 76 1144.43 173 20
2406 150500 150480 151060 150480 150760 150850 260 350 9 135.77 12 8
小计                 240056 3824623.02 183895 / -4074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2307 214310 210360 213440 208880 212800 210890 -1510 -3420 25562 539081.84 13542 -6020
2308 214320 212750 213480 208860 212680 211010 -1640 -3310 111934 2362009.98 42809 623
2309 214340 210400 213650 209040 212830 211190 -1510 -3150 18535 391454.96 12589 1660
2310 213960 210990 213400 209000 212440 211370 -1520 -2590 7838 165674.14 3951 1226
2311 213150 210680 212590 208750 212450 210760 -700 -2390 126 2655.70 369 28
2312 214090 211070 212940 208730 212330 210680 -1760 -3410 21 442.43 334 -4
2401 215830 210970 212370 208250 211800 209970 -4030 -5860 223 4682.47 1978 25
2402 213250       212250 212250 -1000 -1000 0 0.00 91 0
2403 211970 209820 209820 209090 209110 209370 -2860 -2600 4 83.75 328 0
2404 212070 208740 211860 208740 211860 211750 -210 -320 207 4383.32 238 198
2405 212380 209090 211590 208270 211590 210010 -790 -2370 9 189.01 31 2
2406 212650 212010 212010 212010 212010 212010 -640 -640 1 21.20 2 1
小计                 164460 3470678.80 76262 / -2261

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:230次〗〖关闭
  • 用户名: *