| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 72380元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16400元/吨 | 上海 |
| 铅 |
1# |
18200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18420元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 201500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 200000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 72380元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16400元/吨 | 上海 |
| 铅 |
1# |
18200元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18420元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 201500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 200000元/吨 | 上海 |
发表评论