单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 68240 68040-68240 68040 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16620 16610-16630 16620 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16580 16570-16590 16580 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16100 16000-16200 16100 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 16550 16500-18400 16550 上海 国产
6 锌锭 1# 16450 16400-16500 16450 上海 国产
7 镍 1# 179000 178000-179000 179000 上海 进口、国产
8 锡 1# 210000 207500-212500 210000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论