2023年6月8日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/6/8 15:45:56

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2306 66920 66950 67330 66620 66830 66860 -90 -60 18370 614200.63 38435 -6630
2307 66690 66840 67180 66420 66660 66770 -30 80 96463 3220485.64 186766 -869
2308 66470 66570 66960 66240 66450 66560 -20 90 43309 1441501.79 124665 3826
2309 66310 66380 66780 66050 66310 66370 0 60 14750 489497.26 53138 1519
2310 66140 66200 66580 65900 66120 66180 -20 40 4281 141677.91 20651 1102
2311 65990 66040 66410 65730 65990 66050 0 60 1181 39002.91 13909 46
2312 65750 66090 66240 65590 65840 65900 90 150 939 30940.54 10409 400
2401 65610 65610 66130 65510 65820 65820 210 210 134 4410.29 3635 -14
2402 65690 65890 66060 65470 65710 65700 20 10 60 1971.13 2922 9
2403 65720 65870 66170 65650 65800 65870 80 150 26 856.41 1452 -2
2404 65720 65940 66160 65530 65850 65780 130 60 57 1874.78 643 3
2405 65630 65860 66100 65600 65720 65780 90 150 110 3617.91 413 33
小计                 179680 5990037.17 457038 / -577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2306 59700       59700 59700 0 0 0 0.00 1805 0
2307 59440 59550 60010 59240 59500 59640 60 200 1392 41509.95 2341 -359
2308 59260 59350 59750 59020 59230 59360 -30 100 12838 381066.20 20281 -857
2309 59060 59200 59560 58850 59070 59190 10 130 8531 252514.12 20675 845
2310 58900 59020 59360 58670 58870 59000 -30 100 9033 266497.66 264 30
2311 58500       58500 58500 0 0 0 0.00 2 0
2312 58210       58210 58210 0 0 0 0.00 0 0
2401 57860       57860 57860 0 0 0 0.00 1 0
2402 57550       57550 57550 0 0 0 0.00 0 0
2403 57650       57650 57650 0 0 0 0.00 2 0
2404 57220       57220 57220 0 0 0 0.00 0 0
2405 57220       57350 57350 130 130 0 0.00 0 0
小计                 31794 941587.92 45371 / -341
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2306 18345 18390 18540 18370 18540 18480 195 135 8755 80904.08 28320 -3525
2307 18105 18130 18270 18080 18220 18180 115 75 195816 1780348.98 227592 -2584
2308 17850 17820 18015 17815 17960 17915 110 65 90464 810423.44 153076 2818
2309 17655 17655 17820 17625 17755 17715 100 60 29977 265565.35 81725 289
2310 17520 17520 17710 17490 17605 17585 85 65 8830 77645.05 35896 288
2311 17455 17440 17600 17405 17490 17500 35 45 2242 19620.62 16751 212
2312 17350 17365 17520 17340 17435 17410 85 60 2276 19813.85 21121 638
2401 17330 17350 17480 17320 17390 17385 60 55 398 3460.38 5239 184
2402 17365 17350 17470 17310 17395 17365 30 0 253 2197.19 1761 82
2403 17375 17295 17460 17295 17430 17405 55 30 72 626.70 711 42
2404 17350 17320 17450 17320 17445 17390 95 40 57 495.65 385 6
2405 17330 17395 17495 17355 17420 17425 90 95 51 444.36 553 37
小计                 339191 3061545.65 573130 / -1513
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2306 19650 19920 20090 19815 19930 19925 280 275 6570 65454.70 9585 -2145
2307 19480 19740 19930 19620 19750 19775 270 295 223825 2213590.66 114211 -3626
2308 19320 19530 19715 19450 19555 19585 235 265 73957 724368.35 72646 924
2309 19180 19375 19550 19300 19400 19425 220 245 29193 283590.10 27244 -17
2310 19090 19265 19415 19180 19270 19315 180 225 3250 31393.63 9509 305
2311 18940 19160 19305 19080 19170 19170 230 230 2735 26216.53 8821 2124
2312 18945 19140 19265 19030 19120 19145 175 200 277 2652.23 1765 -1
2401 18905 19105 19220 18885 19080 19110 175 205 67 640.29 398 -19
2402 18920 19210 19210 19025 19065 19105 145 185 9 85.98 94 0
2403 18885 19200 19215 19030 19065 19140 180 255 20 191.45 865 0
2404 18985 19170 19215 19035 19035 19165 50 180 12 114.99 355 0
2405 18940 19190 19255 19045 19045 19175 105 235 8 76.71 185 0
小计                 339923 3348375.60 245678 / -2455
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2306 15135 15155 15200 15125 15170 15180 35 45 465 3530.09 4960 -340
2307 15135 15165 15195 15135 15165 15170 30 35 27596 209359.70 52309 -2116
2308 15125 15170 15190 15120 15150 15165 25 40 7536 57153.61 24443 -920
2309 15130 15145 15175 15120 15155 15155 25 25 332 2516.44 3471 42
2310 15115 15160 15175 15155 15155 15165 40 50 32 242.69 638 10
2311 15130 15160 15160 15160 15160 15160 30 30 1 7.58 44 0
2312 15135 15175 15175 15175 15175 15175 40 40 1 7.59 44 0
2401 15100       15100 15100 0 0 0 0.00 30 0
2402 15090       15090 15090 0 0 0 0.00 11 0
2403 15100       15100 15100 0 0 0 0.00 31 0
2404 15095       15095 15095 0 0 0 0.00 72 0
2405 15165       15165 15165 0 0 0 0.00 53 0
小计                 35963 272817.70 86106 / -3324
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2306 165460 163880 167280 163000 163390 165260 -2070 -200 582 9618.49 3066 -318
2307 160560 159530 163200 158200 158980 160960 -1580 400 233249 3754590.58 92060 -97
2308 156950 156300 159190 155000 155720 157220 -1230 270 50481 793671.24 74002 -1681
2309 154820 154730 157110 153100 153740 155200 -1080 380 17117 265660.75 20258 1944
2310 153530 153700 155800 151860 152680 154190 -850 660 6895 106318.02 9065 487
2311 152700 151830 154860 151200 151910 152820 -790 120 93 1421.26 462 -2
2312 151460 150700 153880 150000 150390 151750 -1070 290 76 1153.35 1145 -9
2401 150900 149770 152670 148940 149740 151090 -1160 190 142 2145.59 1419 1
2402 149220 157750 157750 148850 149430 151720 210 2500 46 697.93 216 13
2403 149660 150300 150300 148090 148090 149220 -1570 -440 5 74.61 161 -1
2404 149150 150000 150000 147680 147680 149040 -1470 -110 5 74.52 70 1
2405 148350 147900 150430 147170 147300 148980 -1050 630 31 461.87 146 3
小计                 308722 4935888.21 202070 / 341
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2306 208960 208130 208820 205340 206140 207050 -2820 -1910 608 12589.02 3346 -322
2307 209390 208490 209590 205600 206410 207820 -2980 -1570 89905 1868464.43 47528 -946
2308 209420 209060 209720 205750 206600 207770 -2820 -1650 34755 722127.59 31960 1482
2309 209270 208900 209650 205790 206520 207870 -2750 -1400 7457 155014.87 9558 525
2310 208970 207210 209190 205780 206420 207500 -2550 -1470 1389 28822.34 1504 147
2311 208900 206720 208740 206000 206040 207540 -2860 -1360 48 996.22 196 -1
2312 209090 206500 206500 205380 205380 205690 -3710 -3400 7 143.99 335 -3
2401 208580 207790 208510 205160 205750 206880 -2830 -1700 128 2648.07 1720 78
2402 203620 206420 206640 205570 205760 206080 2140 2460 7 144.26 91 -4
2403 207720 207920 207920 205460 205460 207100 -2260 -620 3 62.13 318 -3
2404 206520 207250 207250 207250 207250 207250 730 730 1 20.73 36 -1
2405 206840 206850 206850 206650 206650 206750 -190 -90 2 41.35 28 -1
小计                 134310 2791074.99 96620 / 951

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:259次〗〖关闭
  • 用户名: *