2月1日上海期货交易综述
来源:灵通铝材网 发布时间:2024/2/1 15:15:30

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2402 69140 69270 69800 68860 68900 69150 -240 10 14035 485302.98 25130 -4600
2403 69260 69440 70000 68930 69000 69420 -260 160 77569 2692741.92 149376 -3803
2404 69320 69470 70060 69010 69040 69500 -280 180 50750 1763601.51 128813 6691
2405 69270 69450 69980 68950 68990 69420 -280 150 17414 604511.86 49044 2857
2406 69170 69360 69820 68840 68890 69380 -280 210 6555 227396.31 18195 1658
2407 69080 69230 69700 68730 68730 69250 -350 170 2062 71397.56 12089 563
2408 68960 69130 69560 68620 68660 69080 -300 120 858 29637.64 6204 290
2409 68860 69080 69540 68560 68590 69180 -270 320 589 20373.87 2740 409
2410 68710 68960 69330 68500 68510 68820 -200 110 142 4886.42 1600 64
2411 68630 68820 69300 68390 68440 68630 -190 0 71 2436.54 1031 25
2412 68580 68700 69180 68300 68330 68750 -250 170 244 8388.11 1385 79
2501 68620 68800 69150 68280 68360 68580 -260 -40 130 4458.23 333 43
小计                 170419 5915132.91 395940 / 4276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2402 61490       61600 61490 110 0 0 0.00 3810 0
2403 61650 61820 62350 61280 61330 61800 -320 150 8804 272058.49 9954 -682
2404 61820 61950 62490 61440 61480 61920 -340 100 3932 121754.24 8619 441
2405 61880 61910 62440 61450 61500 61900 -380 20 250 7738.09 297 59
2406 61710       61710 61710 0 0 0 0.00 58 0
2407 61010 61960 62060 61960 62060 62010 1050 1000 2 62.01 3 1
2408 61040       61040 61040 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150       60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990       59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830       59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570       59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570       59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计                 12988 401612.83 22742 / -181
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2402 18990 19050 19170 18865 18905 18965 -85 -25 8693 82448.87 19440 -3933
2403 19000 19050 19185 18865 18900 19000 -100 0 165260 1570196.12 162850 -8246
2404 19005 19050 19180 18875 18910 19005 -95 0 73765 701035.14 147291 4760
2405 18985 19005 19150 18860 18895 18970 -90 -15 23220 220281.28 61592 1588
2406 18930 18965 19100 18820 18855 18930 -75 0 9032 85490.13 26402 467
2407 18875 18905 19030 18760 18790 18865 -85 -10 2120 20000.47 12197 335
2408 18815 18840 18985 18675 18745 18750 -70 -65 1983 18590.97 7535 129
2409 18805 18815 18930 18645 18710 18700 -95 -105 1652 15449.99 4702 796
2410 18775 18790 18925 18605 18670 18665 -105 -110 1807 16868.16 4082 398
2411 18765 18845 18900 18575 18610 18640 -155 -125 1364 12712.79 1999 711
2412 18755 18820 18895 18550 18590 18605 -165 -150 1014 9435.26 1082 207
2501 18740 18860 18860 18540 18570 18650 -170 -90 79 736.75 140 40
小计                 289989 2753245.93 449312 / -2748
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2402 21295 21225 21230 20840 20855 20960 -440 -335 2761 28939.48 5455 -1111
2403 21325 21200 21310 20850 20880 21050 -445 -275 112978 1189375.48 79769 -1803
2404 21340 21235 21320 20870 20900 21070 -440 -270 50041 527201.91 56160 4031
2405 21310 21240 21275 20850 20880 21015 -430 -295 13090 137551.99 26177 1092
2406 21235 21160 21200 20780 20800 20945 -435 -290 1753 18359.76 3854 133
2407 21180 21045 21105 20730 20755 20780 -425 -400 702 7294.46 838 150
2408 21130 20980 21070 20700 20705 20725 -425 -405 288 2984.78 1469 165
2409 21060 20915 20950 20635 20670 20760 -390 -300 57 591.76 332 10
2410 21050 20870 20935 20610 20615 20760 -435 -290 23 238.74 929 5
2411 20940 20835 20835 20560 20570 20730 -370 -210 29 300.59 199 13
2412 20900 20795 20795 20545 20545 20645 -355 -255 3 30.97 260 1
2501 20890 20840 20840 20510 20540 20645 -350 -245 20 206.47 50 13
小计                 181745 1913076.37 175492 / 2699
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2402 16285 16250 16280 16100 16260 16205 -25 -80 755 6117.86 2705 -425
2403 16260 16210 16250 16120 16230 16180 -30 -80 43824 354630.78 60824 -3526
2404 16260 16255 16295 16145 16235 16190 -25 -70 18700 151405.59 37132 -853
2405 16245 16220 16250 16125 16205 16180 -40 -65 1224 9903.18 2996 127
2406 16225 16120 16190 16120 16180 16155 -45 -70 69 557.47 458 35
2407 16195 16110 16190 16110 16110 16135 -85 -60 4 32.27 62 1
2408 16210 16140 16175 16120 16175 16135 -35 -75 7 56.48 52 0
2409 16195 16180 16180 16080 16080 16115 -115 -80 5 40.29 55 2
2410 16155 16120 16160 16105 16105 16125 -50 -30 3 24.19 43 -1
2411 16180 16090 16135 16090 16110 16100 -70 -80 9 72.47 61 0
2412 16120 16110 16110 16070 16070 16080 -50 -40 3 24.13 63 0
2501 16160 16100 16130 16100 16120 16120 -40 -40 4 32.24 17 -3
小计                 64607 522896.96 104468 / -4643
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2402 126900 126840 127120 125500 125980 126230 -920 -670 1926 24312.09 4626 -774
2403 127180 127530 127600 125780 126240 126710 -940 -470 176062 2231008.56 88064 4228
2404 127320 127150 127740 126010 126400 126810 -920 -510 12525 158831.38 22450 83
2405 127440 127320 127920 126160 126570 127030 -870 -410 41688 529579.94 50694 2491
2406 127350 127550 127800 126080 126370 126790 -980 -560 2475 31381.20 8317 602
2407 127210 127360 127700 126110 126500 126820 -710 -390 773 9803.89 4242 73
2408 127290 127510 127680 126190 126730 126920 -560 -370 126 1599.29 1957 16
2409 127360 127620 127740 126230 126520 126920 -840 -440 854 10839.78 3717 105
2410 127360 127520 127560 126300 126610 126690 -750 -670 72 912.17 1235 6
2411 127210 127590 127590 126490 126490 126890 -720 -320 13 164.96 876 -1
2412 127410 127000 127860 126420 126420 127000 -990 -410 15 190.51 435 6
2501 127470 127080 127080 126600 126600 126790 -870 -680 6 76.07 89 1
小计                 236535 2998699.84 186702 / 6836
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2402 217660 218600 219440 216000 216130 217350 -1530 -310 930 20213.75 2636 -414
2403 218100 220110 220380 216300 216530 217970 -1570 -130 55625 1212463.72 32876 -2899
2404 218130 219100 220380 216520 216720 217740 -1410 -390 13396 291688.19 12598 1425
2405 218210 219500 220400 216600 216920 217750 -1290 -460 2583 56244.85 4091 141
2406 218400 219870 220300 216700 216730 217550 -1670 -850 536 11660.94 448 177
2407 218070 219350 220020 216410 216970 217950 -1100 -120 32 697.46 344 -2
2408 217580 218650 219240 216660 217040 217590 -540 10 20 435.19 312 3
2409 218560 218130 218130 216740 217000 217340 -1560 -1220 38 825.93 92 16
2410 217790 217410 217410 217080 217080 217240 -710 -550 2 43.45 16 -1
2411 218650 217030 217030 216180 216540 216480 -2110 -2170 7 151.54 18 0
2412 218750 217470 217470 217060 217060 217260 -1690 -1490 2 43.45 10 -2
2501 218360 217670 217670 217670 217670 217670 -690 -690 1 21.77 4 -1
小计                 73172 1594490.23 53445 / -1557
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2402 3168 3131 3169 3129 3157 3144 -11 -24 2145 13489.59 2475 -1140
2403 3204 3213 3216 3158 3198 3191 -6 -13 30207 192808.72 38155 -2370
2404 3210 3205 3219 3172 3210 3200 0 -10 12066 77245.82 20909 2023
2405 3206 3203 3217 3171 3202 3196 -4 -10 4780 30563.24 9235 6
2406 3200 3186 3206 3173 3197 3191 -3 -9 175 1117.16 337 31
2407 3198 3183 3213 3176 3193 3186 -5 -12 12 76.48 87 0
2408 3179 3180 3180 3165 3165 3170 -14 -9 6 38.04 32 -3
2409 3175 3181 3181 3155 3176 3169 1 -6 18 114.10 87 2
2410 3196 3143 3170 3143 3157 3160 -39 -36 10 63.20 19 -2
2411 3156 3163 3165 3140 3163 3156 7 0 18 113.62 34 10
2412 3148 3160 3172 3141 3154 3152 6 4 22 138.70 65 3
2501 3147 3135 3139 3113 3139 3129 -8 -18 3 18.77 18 1
小计                 49462 315787.45 71453 / -1439

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:150次〗〖关闭
  • 用户名: *