2023年1月11日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/1/11 15:32:52

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2301 66480 66690 67900 66680 67900 67450 1420 970 12805 431869.58 11515 -4410
2302 66510 66680 67930 66670 67910 67390 1400 880 40932 1379261.83 84676 -969
2303 66540 66860 68020 66700 68000 67420 1460 880 95788 3229181.50 189204 19452
2304 66480 66700 67970 66670 67950 67360 1470 880 23486 791063.52 67192 6335
2305 66420 66700 67920 66610 67920 67300 1500 880 13373 450022.35 39261 4472
2306 66340 66500 67800 66500 67780 67050 1440 710 3633 121810.15 21227 524
2307 66240 66590 67730 66460 67730 66900 1490 660 670 22414.54 7509 -66
2308 66220 66460 67630 66390 67630 66960 1410 740 699 23403.03 6708 70
2309 66100 66400 67550 66360 67510 66990 1410 890 368 12327.29 2767 84
2310 65990 66060 67490 66060 67400 66930 1410 940 73 2443.27 1873 -20
2311 65830 66200 67420 66160 67420 66780 1590 950 89 2972.06 1324 22
2312 65820 66040 67270 66040 67210 66740 1390 920 61 2035.63 789 5
小计                 191977 6468804.71 434045 / 25499
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2301 57410       57410 57410 0 0 0 0.00 2095 0
2302 59280 59620 60910 59510 60840 60040 1560 760 1068 32061.45 6124 275
2303 59490 59570 61090 59570 61010 60430 1520 940 13020 393440.53 16281 2334
2304 59470 59740 60880 59650 60780 60210 1310 740 3058 92076.06 4818 583
2305 59450 59710 60750 59580 60640 60050 1190 600 405 12161.10 2785 126
2306 59300 59720 60160 59720 60160 59860 860 560 6 179.60 8 3
2307 57330       57330 57330 0 0 0 0.00 0 0
2308 57470       57470 57470 0 0 0 0.00 0 0
2309 57380       57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
2310 57180       57180 57180 0 0 0 0.00 0 0
2311 57140       57140 57140 0 0 0 0.00 0 0
2312 57390       57390 57390 0 0 0 0.00 0 0
小计                 17557 529918.73 32111 / 3321
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2301 18100 18155 18250 18130 18180 18175 80 75 8475 77025.45 16810 200
2302 18145 18160 18320 18160 18245 18235 100 90 146907 1339642.79 129055 -20624
2303 18180 18210 18340 18195 18260 18250 80 70 103671 946210.01 174445 15826
2304 18200 18225 18355 18215 18275 18265 75 65 21004 191856.29 56588 -726
2305 18195 18235 18350 18215 18280 18265 85 70 6944 63423.01 38253 755
2306 18195 18255 18340 18225 18270 18270 75 75 1678 15330.97 20251 85
2307 18205 18250 18310 18235 18260 18255 55 50 31 282.96 3840 2
2308 18205 18270 18520 18245 18260 18310 55 105 52 476.16 1314 8
2309 18220 18275 18430 18275 18330 18345 110 125 40 366.94 859 14
2310 18260 18275 18350 18275 18295 18300 35 40 25 228.75 330 -2
2311 18265 18265 18355 18265 18295 18320 30 55 7 64.13 396 4
2312 18210 18310 18400 18270 18330 18300 120 90 41 375.17 449 -23
小计                 288875 2635282.61 442590 / -4481
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2301 23790 23805 23835 23565 23645 23685 -145 -105 2615 30974.54 2840 -1040
2302 23785 23735 23820 23595 23670 23720 -115 -65 96972 1150290.39 78620 -4256
2303 23740 23760 23800 23590 23665 23705 -75 -35 47936 568166.55 54488 2410
2304 23685 23710 23760 23565 23625 23665 -60 -20 6860 81180.52 13369 1658
2305 23590 23645 23700 23525 23605 23630 15 40 1997 23594.72 7981 -704
2306 23430 23540 23635 23485 23510 23575 80 145 218 2569.73 1730 29
2307 23400 23435 23510 23435 23490 23470 90 70 63 739.44 181 28
2308 23265 23390 23430 23390 23430 23410 165 145 22 257.53 134 15
2309 23360 23340 23390 23310 23340 23350 -20 -10 15 175.14 323 -2
2310 23315 23345 23345 23345 23345 23345 30 30 1 11.67 60 0
2311 23200 23225 23225 23195 23195 23210 -5 10 2 23.21 42 -1
2312 23105 23240 23290 23200 23200 23245 95 140 4 46.49 22 0
小计                 156705 1858029.93 159790 / -1863
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2301 15535 15470 15490 15315 15320 15430 -215 -105 845 6520.49 5425 -105
2302 15560 15535 15570 15350 15350 15450 -210 -110 30741 237526.67 26888 -8726
2303 15590 15500 15585 15365 15375 15470 -215 -120 63988 494954.20 74191 347
2304 15620 15520 15615 15385 15405 15510 -215 -110 5029 39003.46 16904 1020
2305 15665 15575 15630 15410 15410 15545 -255 -120 1095 8513.15 4124 772
2306 15560 15510 15510 15420 15420 15465 -140 -95 8 61.88 259 -1
2307 15695       15605 15605 -90 -90 0 0.00 27 0
2308 15645 15545 15545 15545 15545 15545 -100 -100 1 7.77 25 0
2309 15535 15515 15520 15515 15520 15515 -15 -20 9 69.84 30 0
2310 15645 15620 15620 15515 15515 15550 -130 -95 3 23.33 131 1
2311 15665 15520 15525 15520 15525 15520 -140 -145 3 23.28 24 3
2312 15625 15555 15565 15515 15515 15545 -110 -80 9 69.96 23 7
小计                 101731 786774.02 128051 / -6682
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2301 215030 215600 218860 212300 216870 215240 1840 210 642 13818.55 1326 -144
2302 207200 207560 210570 205320 209530 207360 2330 160 169833 3521785.55 48985 -4859
2303 203600 203020 206750 200880 205950 203140 2350 -460 59689 1212559.65 46720 -2121
2304 200920 200480 203600 197810 202840 199940 1920 -980 13323 266383.15 11376 448
2305 198150 198000 201100 195440 200230 197820 2080 -330 4514 89297.47 7253 -203
2306 195720 197570 199560 194020 199070 195930 3350 210 129 2527.55 843 22
2307 195440 195490 197950 192810 197860 194730 2420 -710 70 1363.12 433 11
2308 193670 192920 194710 191330 194710 193180 1040 -490 17 328.42 243 5
2309 192840 192570 193790 190450 193600 192520 760 -320 64 1232.17 245 4
2310 190380 191430 194750 189160 194750 192290 4370 1910 41 788.41 109 -4
2311 188820       190610 190610 1790 1790 0 0.00 21 0
2312 188240 190080 191450 188150 191450 190480 3210 2240 7 133.34 43 5
小计                 248329 5110217.37 117597 / -6836
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2301 204770 206000 213980 205440 213750 209740 8980 4970 656 13759.35 2650 -90
2302 205250 206100 214130 205250 213380 208960 8130 3710 73441 1534635.17 43433 -2614
2303 205440 204900 214440 204900 213900 209440 8460 4000 53534 1121240.08 33303 2128
2304 205360 204680 214490 204680 213730 210420 8370 5060 2878 60559.15 7744 62
2305 205610 205020 214470 205020 214130 209840 8520 4230 5069 106371.44 8961 -366
2306 206430 206790 222060 206230 213930 211590 7500 5160 9 190.43 63 1
2307 205680 203640 212950 203640 212920 205200 7240 -480 219 4493.92 2636 -129
2308 207190 207920 207920 207920 207920 207920 730 730 2 41.58 82 2
2309 205240 206010 213600 205900 213210 210510 7970 5270 48 1010.48 776 -13
2310 203740 206660 210860 206660 210860 208920 7120 5180 4 83.57 255 -1
2311 203680 205840 214000 205840 214000 207510 10320 3830 11 228.27 294 -1
2312 204530 205760 205760 205760 205760 205760 1230 1230 1 20.58 80 -1
小计                 135872 2842634.02 100277 / -1022

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:887次〗〖关闭
  • 用户名: *