2022年9月23日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/9/23 16:11:24

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2210 62390 62990 63000 62090 62180 62530 -210 140 78763 2462834.83 116679 -6914
2211 61870 62450 62500 61480 61500 61990 -370 120 60053 1861412.49 121876 2786
2212 61460 62110 62110 61080 61080 61560 -380 100 20201 621861.56 86972 2541
2301 61160 61730 61790 60790 60790 61320 -370 160 7439 228088.28 41966 2029
2302 61010 61610 61610 60580 60580 61100 -430 90 1161 35472.84 15422 576
2303 60940 61460 61460 60460 60460 61110 -480 170 733 22397.40 19987 428
2304 60940 61320 61320 60460 60460 60910 -480 -30 76 2314.85 4753 7
2305 60740 61320 61320 60400 60400 60840 -340 100 91 2768.65 3720 8
2306 60670 61200 61200 60400 60400 60980 -270 310 60 1829.48 4501 -20
2307 60750 61290 61290 60380 60380 60880 -370 130 23 700.13 2512 3
2308 60790 61030 61030 60300 60330 60570 -460 -220 41 1241.83 1090 11
2309 60740 61090 61090 60470 60470 60630 -270 -110 9 272.88 308 4
小计                 168650 5241195.19 419786 / 1459
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2210 55830 56120 56120 55560 55560 55860 -270 30 15 419.02 2409 -10
2211 55270 55810 55980 55000 55000 55500 -270 230 10023 278158.25 6493 -1183
2212 54840 55310 55370 54500 54500 55010 -340 170 4027 110773.75 6067 323
2301 54540 54570 54570 54570 54570 54570 30 30 1 27.29 40 -1
2302 54550       54270 54270 -280 -280 0 0.00 1 0
2303 54400       54400 54400 0 0 0 0.00 0 0
2304 54410       54410 54410 0 0 0 0.00 0 0
2305 54350       54350 54350 0 0 0 0.00 0 0
2306 54290       54290 54290 0 0 0 0.00 0 0
2307 54230       54230 54230 0 0 0 0.00 0 0
2308 54190       54190 54190 0 0 0 0.00 0 0
2309 54190       54190 54190 0 0 0 0.00 0 0
小计                 14066 389378.30 15010 / -871
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2210 18610 18740 18860 18610 18630 18735 20 125 161929 1517207.46 131808 -7253
2211 18545 18710 18790 18540 18560 18665 15 120 112107 1046437.53 134691 3065
2212 18435 18595 18675 18450 18475 18560 40 125 25327 235095.41 66168 898
2301 18355 18490 18565 18355 18365 18465 10 110 11454 105749.22 37917 293
2302 18300 18410 18485 18290 18300 18395 0 95 4095 37672.06 8324 625
2303 18250 18325 18450 18240 18240 18335 -10 85 2147 19687.71 11274 1392
2304 18330 18295 18410 18220 18275 18295 -55 -35 1124 10283.47 3870 1008
2305 18260 18305 18435 18235 18235 18310 -25 50 1195 10940.38 5157 1020
2306 18305 18320 18420 18265 18265 18320 -40 15 1130 10351.14 7088 1016
2307 18305 18430 18430 18305 18360 18340 55 35 19 174.23 229 1
2308 18285 18455 18455 18270 18270 18345 -15 60 10 91.73 210 3
2309 18210 18405 18415 18295 18295 18365 85 155 18 165.29 42 6
小计                 320555 2993855.63 406778 / 2074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2210 24680 24955 25215 24740 24760 24970 80 290 152975 1910053.66 86350 -5094
2211 24295 24500 24800 24305 24330 24570 35 275 100049 1229199.85 90682 6596
2212 23935 24160 24420 23920 23930 24180 -5 245 23842 288269.29 30128 2811
2301 23595 23865 24100 23595 23605 23865 10 270 2973 35476.31 11686 757
2302 23185 23505 23810 23355 23355 23575 170 390 72 848.72 3473 25
2303 23000 23335 23550 23110 23200 23335 200 335 1070 12485.18 3352 998
2304 22850 23170 23340 23125 23125 23170 275 320 1010 11701.29 2123 1000
2305 22845 23200 23230 22770 22820 22990 -25 145 21 241.42 700 -4
2306 22675 22980 23095 22905 22905 23010 230 335 8 92.05 1933 -2
2307 22730       22730 22730 0 0 0 0.00 74 0
2308 22700       22700 22700 0 0 0 0.00 22 0
2309 22660 22735 22895 22575 22575 22730 -85 70 4 45.46 6 0
小计                 282024 3488413.22 230529 / 7087
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2210 14990 15015 15055 14860 14885 14915 -105 -75 44687 333315.46 34005 1025
2211 14975 15060 15060 14860 14870 14910 -105 -65 26022 194017.27 35679 6262
2212 14965 15020 15020 14855 14865 14900 -100 -65 3215 23955.23 5525 1508
2301 14950 14950 14960 14850 14865 14900 -85 -50 928 6913.81 4331 693
2302 14950 14950 15000 14870 14885 14910 -65 -40 524 3906.50 1283 415
2303 14940 14900 15060 14885 14905 14940 -35 0 75 560.38 909 38
2304 14925 14870 14930 14860 14925 14915 0 -10 53 395.36 79 30
2305 14925 14900 14915 14880 14880 14895 -45 -30 7 52.15 349 0
2306 14925 14860 14900 14860 14900 14875 -25 -50 5 37.20 70 2
2307 14885 14865 14880 14865 14875 14870 -10 -15 5 37.18 66 2
2308 14880 14880 14880 14880 14880 14880 0 0 1 7.44 80 0
2309 14880 14870 14870 14800 14835 14840 -45 -40 9 66.78 51 4
小计                 75531 563264.74 82427 / 9979
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2210 196150 197840 198790 191800 192570 194690 -3580 -1460 112320 2186813.71 60019 -13622
2211 193410 194770 195790 189530 190100 192110 -3310 -1300 54046 1038328.72 48208 -3663
2212 190390 191530 192840 187040 188250 189660 -2140 -730 12034 228246.96 17065 800
2301 187470 188460 190220 184700 185670 187020 -1800 -450 1528 28576.86 3014 -219
2302 185680 186330 187050 182500 183410 184030 -2270 -1650 50 920.17 501 8
2303 185030 182840 183030 180010 181590 181150 -3440 -3880 26 471.01 2045 7
2304 178750 180270 180270 178840 179310 179330 560 580 4 71.73 605 -1
2305 178750 177710 178320 175580 177530 177300 -1220 -1450 67 1187.91 2268 -3
2306 178970 174310 175570 173370 174170 174580 -4800 -4390 5 87.29 428 -3
2307 171920 172350 172350 172040 172040 172160 120 240 3 51.65 2121 -2
2308 174540       171370 171370 -3170 -3170 0 0.00 951 0
2309 169940 169830 169830 168100 168100 168920 -1840 -1020 5 84.46 18 0
小计                 180088 3484840.47 137243 / -16698
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2210 183100 184530 185970 181890 183100 184280 0 1180 65566 1208306.82 37427 9385
2211 179530 181600 183010 178280 179130 180760 -400 1230 38592 697617.12 30807 5354
2212 177360 179300 180380 176000 176800 178400 -560 1040 10121 180565.27 15374 999
2301 175980 177620 178910 174570 175450 177020 -530 1040 2733 48381.16 8373 174
2302 175500 177070 177630 172770 173690 176170 -1810 670 108 1902.74 1385 25
2303 174300 175510 176650 172290 172430 175420 -1870 1120 582 10209.57 3190 -502
2304 172380 175610 175610 175070 175280 175420 2900 3040 6 105.25 80 -3
2305 172490 174490 175030 171300 171410 173540 -1080 1050 108 1874.32 3953 7
2306 172640 173800 173800 171230 171230 172630 -1410 -10 6 103.58 42 -4
2307 173970 172750 173010 172270 172270 172700 -1700 -1270 9 155.44 422 5
2308 170860 172680 172680 170540 170540 171800 -320 940 6 103.08 25 -2
2309 169530       169530 169530 0 0 0 0.00 1 0
小计                 117837 2149324.35 101079 / 15438

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:541次〗〖关闭
  • 用户名: *